P · 15 seasons · 2000 – 2015 · B/T: L/L
| Season ↑ | Tm | G | Z | Szn | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | NYY | 22 | -2.15 | #628 | #71,439 |
| 2001 | NYY | 37 | -2.23 | #1,014 | #79,822 |
| 2002 | NYY | 18 | -2.19 | #879 | #75,919 |
| 2003 | NYY | 5 | -2.13 | #599 | #68,190 |
| 2004 | ARI | 74 | -2.15 | #884 | #72,629 |
| 2005 | ARI | 8 | -2.10 | #572 | #64,779 |
| 2006 | ARI | 30 | -2.08 | #573 | #62,675 |
| 2007 | ARI | 2 | -2.07 | #599 | #60,502 |
| 2009 | TB | 61 | -2.10 | #571 | #64,315 |
| 2010 | TB | 85 | -2.12 | #582 | #67,515 |
| 2011 | FLA | 54 | -2.11 | #611 | #65,831 |
| 2012 | MIA | 80 | -2.13 | #610 | #68,950 |
| 2013 | STL | 64 | -2.10 | #589 | #63,950 |
| 2014 | STL | 61 | -2.07 | #591 | #59,932 |
| 2015★ | STL | 71 | -2.05 | #594 | #57,923 |
★ Best season by Z
| Season ↑ | Tm | G | Z | Szn | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | NYY | 22 | -1.80 | #352 | #29,172 |
| 2001 | NYY | 37 | -0.07 | #222 | #18,719 |
| 2002 | NYY | 18 | -2.32 | #447 | #36,324 |
| 2003 | NYY | 5 | -2.44 | #472 | #38,174 |
| 2004 | ARI | 74 | -1.31 | #310 | #25,286 |
| 2005 | ARI | 8 | -2.61 | #503 | #40,605 |
| 2006 | ARI | 30 | -1.91 | #397 | #30,436 |
| 2007 | ARI | 2 | -2.12 | #449 | #33,349 |
| 2009★ | TB | 61 | 0.39 | #212 | #16,818 |
| 2010 | TB | 85 | -0.45 | #248 | #20,452 |
| 2011 | FLA | 54 | -0.29 | #247 | #19,726 |
| 2012 | MIA | 80 | -0.61 | #282 | #21,214 |
| 2013 | STL | 64 | 0.08 | #243 | #18,083 |
| 2014 | STL | 61 | -0.94 | #312 | #23,029 |
| 2015 | STL | 71 | -1.14 | #359 | #24,197 |
★ Best season by Z