P · 14 seasons · 1971 – 1985 · B/T: L/L
| Season ↑ | Tm | G | Z | Szn | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | CAL | 6 | -2.43 | #664 | #96,635 |
| 1973 | CAL | 7 | -2.31 | #459 | #88,838 |
| 1974 | CAL | 23 | -2.25 | #476 | #81,775 |
| 1975 | CAL | 30 | -2.32 | #470 | #89,490 |
| 1976 | KC | 33 | -2.33 | #467 | #90,229 |
| 1977 | KC | 30 | -2.33 | #487 | #90,439 |
| 1978 | BOS | 24 | -2.28 | #483 | #85,287 |
| 1979 | NYM | 37 | -3.03 | #873 | #108,743 |
| 1980 | CAL | 47 | -2.35 | #759 | #92,229 |
| 1981 | CAL | 42 | -2.26 | #504 | #83,102 |
| 1982★ | CAL | 54 | -2.23 | #491 | #80,396 |
| 1983 | CAL | 42 | -2.26 | #494 | #83,790 |
| 1984 | STL | 3 | -2.28 | #520 | #85,716 |
| 1985 | STL | 10 | -2.24 | #482 | #81,336 |
★ Best season by Z
| Season ↑ | Tm | G | Z | Szn | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | CAL | 6 | -3.00 | #297 | #45,119 |
| 1973 | CAL | 7 | -2.60 | #254 | #40,539 |
| 1974 | CAL | 23 | 2.37 | #71 | #10,560 |
| 1975 | CAL | 30 | -4.59 | #337 | #50,548 |
| 1976 | KC | 33 | -0.80 | #148 | #22,222 |
| 1977 | KC | 29 | -0.87 | #178 | #22,588 |
| 1978 | KC | 24 | -2.57 | #274 | #40,114 |
| 1979 | NYM | 37 | -0.76 | #178 | #21,976 |
| 1980★ | CAL | 47 | 3.51 | #67 | #8,044 |
| 1981 | CAL | 42 | 1.12 | #107 | #14,206 |
| 1982 | CAL | 54 | -0.15 | #160 | #19,100 |
| 1983 | CAL | 42 | -2.68 | #295 | #41,561 |
| 1984 | STL | 3 | -2.74 | #303 | #42,399 |
| 1985 | STL | 10 | -2.17 | #260 | #34,112 |
★ Best season by Z