P · 20 seasons · 1914 – 1935 · B/T: R/R
| Season ↑ | Tm | G | Z | Szn | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1914 | BSN | 2 | -2.50 | #631 | #99,398 |
| 1915 | BSN | 3 | -2.52 | #622 | #100,212 |
| 1918★ | CIN | 13 | -1.19 | #242 | #38,657 |
| 1919 | CIN | 31 | -2.63 | #551 | #103,214 |
| 1920 | CIN | 37 | -1.47 | #292 | #41,564 |
| 1921 | CIN | 42 | -1.98 | #374 | #50,674 |
| 1922 | CIN | 39 | -2.49 | #660 | #99,125 |
| 1923 | CIN | 43 | -2.17 | #469 | #74,427 |
| 1924 | CIN | 33 | -2.40 | #555 | #94,722 |
| 1925 | CIN | 37 | -1.73 | #377 | #45,250 |
| 1926 | CIN | 34 | -1.21 | #313 | #38,888 |
| 1927 | CIN | 29 | -2.33 | #513 | #90,124 |
| 1928 | CIN | 33 | -3.12 | #789 | #109,360 |
| 1929 | CIN | 32 | -1.67 | #334 | #44,334 |
| 1930 | BRO | 31 | -1.96 | #359 | #50,075 |
| 1931 | BRO | 19 | -2.58 | #673 | #102,022 |
| 1932 | NY1 | 38 | -2.76 | #848 | #105,704 |
| 1933 | NY1 | 35 | -2.24 | #422 | #81,147 |
| 1934 | NY1 | 26 | -2.10 | #420 | #65,298 |
| 1935 | NY1 | 2 | -2.26 | #421 | #83,665 |
★ Best season by Z
| Season ↑ | Tm | G | Z | Szn | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1914 | BSN | 2 | -2.59 | #211 | #40,402 |
| 1915 | BSN | 2 | -2.57 | #237 | #40,058 |
| 1918 | CIN | 12 | -1.83 | #137 | #29,547 |
| 1919 | CIN | 30 | 4.60 | #31 | #6,069 |
| 1920 | CIN | 37 | 7.03 | #23 | #3,054 |
| 1921 | CIN | 41 | 9.89 | #7 | #1,161 |
| 1922 | CIN | 39 | 5.99 | #29 | #4,140 |
| 1923★ | CIN | 41 | 19.66 | #1 | #31 |
| 1924 | CIN | 31 | 5.61 | #37 | #4,596 |
| 1925 | CIN | 36 | 13.28 | #2 | #335 |
| 1926 | CIN | 34 | 5.20 | #34 | #5,172 |
| 1927 | CIN | 29 | 5.93 | #32 | #4,202 |
| 1928 | CIN | 33 | 3.18 | #60 | #8,673 |
| 1929 | CIN | 32 | -0.39 | #128 | #20,187 |
| 1930 | BRO | 31 | 4.57 | #38 | #6,121 |
| 1931 | BRO | 19 | -0.93 | #125 | #22,944 |
| 1932 | NY1 | 38 | 3.19 | #53 | #8,653 |
| 1933 | NY1 | 35 | 3.49 | #41 | #8,092 |
| 1934 | NY1 | 26 | 3.09 | #47 | #8,867 |
| 1935 | NY1 | 2 | -1.92 | #160 | #30,570 |
★ Best season by Z