P · 25 seasons · 1986 – 2012 · B/T: L/L
| Season ↑ | Tm | G | Z | Szn | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | CHC | 16 | -2.66 | #891 | #103,839 |
| 1987 | CHC | 39 | -2.32 | #778 | #89,900 |
| 1988 | CHC | 34 | -3.31 | #963 | #110,252 |
| 1989 | TEX | 15 | -2.25 | #520 | #82,565 |
| 1990 | TEX | 33 | -2.19 | #504 | #75,986 |
| 1991 | STL | 8 | -2.40 | #941 | #94,991 |
| 1993 | BAL | 25 | -2.18 | #553 | #74,941 |
| 1994 | BAL | 23 | -2.25 | #508 | #82,255 |
| 1995 | BAL | 27 | -2.13 | #547 | #69,821 |
| 1996 | BOS | 34 | -2.12 | #560 | #66,650 |
| 1997 | SEA | 30 | -2.14 | #557 | #70,293 |
| 1998 | SEA | 34 | -2.20 | #914 | #77,549 |
| 1999 | SEA | 32 | -2.09 | #572 | #63,514 |
| 2000 | SEA | 26 | -2.21 | #984 | #78,581 |
| 2001 | SEA | 33 | -2.16 | #885 | #73,195 |
| 2002 | SEA | 34 | -2.19 | #939 | #76,918 |
| 2003 | SEA | 33 | -2.00 | #528 | #52,176 |
| 2004★ | SEA | 34 | -1.99 | #517 | #51,589 |
| 2005 | SEA | 32 | -2.14 | #889 | #70,463 |
| 2006 | SEA | 33 | -2.51 | #1,168 | #100,095 |
| 2007 | PHI | 34 | -3.22 | #1,274 | #109,903 |
| 2008 | PHI | 33 | -3.21 | #1,278 | #109,840 |
| 2009 | PHI | 30 | -2.75 | #1,223 | #105,607 |
| 2010 | PHI | 19 | -2.69 | #1,200 | #104,600 |
| 2012 | COL | 10 | -2.18 | #1,036 | #75,511 |
★ Best season by Z
| Season ↑ | Tm | G | Z | Szn | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | CHC | 16 | -2.71 | #333 | #41,982 |
| 1987 | CHC | 35 | -0.44 | #182 | #20,415 |
| 1988 | CHC | 34 | 2.15 | #102 | #11,137 |
| 1989 | TEX | 15 | -2.44 | #324 | #38,212 |
| 1990 | TEX | 33 | -2.51 | #367 | #39,142 |
| 1991 | STL | 8 | -3.19 | #428 | #46,485 |
| 1993 | BAL | 25 | 4.24 | #65 | #6,699 |
| 1994 | BAL | 23 | 1.93 | #116 | #11,745 |
| 1995 | BAL | 27 | 1.27 | #147 | #13,736 |
| 1996 | BOS | 34 | 3.43 | #81 | #8,208 |
| 1997 | SEA | 30 | 6.22 | #39 | #3,891 |
| 1998 | SEA | 34 | 8.44 | #22 | #1,948 |
| 1999 | SEA | 32 | 7.90 | #21 | #2,319 |
| 2000 | SEA | 26 | 1.56 | #157 | #12,863 |
| 2001★ | SEA | 33 | 9.81 | #13 | #1,201 |
| 2002 | SEA | 34 | 9.49 | #13 | #1,368 |
| 2003 | SEA | 33 | 9.08 | #18 | #1,575 |
| 2004 | SEA | 34 | 0.55 | #192 | #16,205 |
| 2005 | SEA | 32 | 2.57 | #121 | #10,038 |
| 2006 | SEA | 33 | 4.16 | #88 | #6,820 |
| 2007 | PHI | 33 | 2.32 | #130 | #10,676 |
| 2008 | PHI | 33 | 5.91 | #49 | #4,222 |
| 2009 | PHI | 30 | 1.84 | #142 | #12,049 |
| 2010 | PHI | 19 | 1.77 | #150 | #12,222 |
| 2012 | COL | 10 | -3.58 | #633 | #48,633 |
★ Best season by Z