P · 11 seasons · 1979 – 1990 · B/T: R/R
| Season ↑ | Tm | G | Z | Szn | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | PHI | 14 | -2.85 | #851 | #106,980 |
| 1980★ | PHI | 48 | -2.11 | #445 | #65,795 |
| 1981 | PHI | 13 | -2.62 | #853 | #102,928 |
| 1982 | CHC | 31 | -3.14 | #910 | #109,502 |
| 1983 | CHC | 24 | -2.15 | #448 | #72,477 |
| 1984 | CHC | 39 | -2.59 | #870 | #102,327 |
| 1985 | TEX | 28 | -2.24 | #482 | #81,336 |
| 1986 | CLE | 32 | -2.31 | #503 | #89,035 |
| 1987 | CHC | 45 | -2.63 | #908 | #103,254 |
| 1988 | BAL | 2 | -2.22 | #479 | #78,807 |
| 1990 | PHI | 1 | -2.19 | #504 | #75,986 |
★ Best season by Z
| Season ↑ | Tm | G | Z | Szn | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | PHI | 14 | -0.60 | #174 | #21,207 |
| 1980 | PHI | 48 | -0.74 | #179 | #21,879 |
| 1981 | PHI | 13 | -1.70 | #221 | #28,283 |
| 1982 | CHC | 31 | -0.50 | #169 | #20,709 |
| 1983 | CHC | 24 | -2.16 | #257 | #33,883 |
| 1984 | TEX | 39 | -3.34 | #350 | #47,469 |
| 1985 | TEX | 28 | -2.15 | #259 | #33,806 |
| 1986 | CLE | 32 | -2.50 | #308 | #39,038 |
| 1987★ | CHC | 45 | 0.31 | #159 | #17,082 |
| 1988 | BAL | 2 | -3.40 | #409 | #47,806 |
| 1990 | PHI | 1 | -2.45 | #358 | #38,241 |
★ Best season by Z