P · 12 seasons · 1981 – 1992 · B/T: R/R
| Season ↑ | Tm | G | Z | Szn | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | TEX | 14 | -2.26 | #504 | #83,102 |
| 1982 | TEX | 33 | -2.23 | #491 | #80,396 |
| 1983 | TEX | 31 | -2.26 | #494 | #83,790 |
| 1984 | TEX | 43 | -2.28 | #520 | #85,716 |
| 1985 | TEX | 51 | -2.24 | #482 | #81,336 |
| 1986 | CWS | 49 | -2.31 | #503 | #89,035 |
| 1987 | BAL | 35 | -2.28 | #490 | #85,050 |
| 1988 | BAL | 41 | -2.22 | #479 | #78,807 |
| 1989 | BAL | 38 | -2.25 | #520 | #82,565 |
| 1990 | MON | 34 | -2.29 | #868 | #86,965 |
| 1991★ | MON | 4 | -2.14 | #497 | #70,859 |
| 1992 | SEA | 3 | -2.19 | #525 | #76,350 |
★ Best season by Z
| Season ↑ | Tm | G | Z | Szn | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | TEX | 14 | -1.82 | #223 | #29,410 |
| 1982 | TEX | 33 | 1.53 | #108 | #12,940 |
| 1983 | TEX | 31 | -0.76 | #186 | #21,997 |
| 1984 | TEX | 43 | 2.59 | #83 | #9,998 |
| 1985 | TEX | 51 | 1.78 | #100 | #12,192 |
| 1986 | CWS | 49 | 1.46 | #112 | #13,147 |
| 1987★ | BAL | 35 | 2.70 | #90 | #9,749 |
| 1988 | BAL | 41 | 1.41 | #116 | #13,278 |
| 1989 | BAL | 38 | -3.95 | #435 | #49,657 |
| 1990 | MON | 34 | 0.11 | #174 | #17,936 |
| 1991 | MON | 4 | -2.85 | #400 | #43,631 |
| 1992 | SEA | 3 | -3.23 | #389 | #46,827 |
★ Best season by Z