The roster that counted toward the roto score (highlighted): top 9 hitters by PA, 5 starters by IP, 1 closer by saves. Ranks are each season’s z-score within its own pool, that season and all-time.
Top 9 by plate appearances counted.
| Player | Pos | PA | R | HR | RBI | SB | AVG | Szn Rank | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | 624 | 89 | 0 | 16 | 44 | .279 | #49 | #7,666 | |
| SS | 609 | 54 | 1 | 55 | 11 | .230 | #101 | #18,137 | |
| RF | 577 | 58 | 2 | 50 | 18 | .259 | #65 | #10,976 | |
| SS | 515 | 53 | 2 | 42 | 19 | .251 | #75 | #13,040 | |
| 1B | 464 | 29 | 0 | 44 | 21 | .234 | #114 | #20,869 | |
| CF | 419 | 35 | 0 | 24 | 17 | .229 | #131 | #24,996 | |
| LF | 405 | 40 | 0 | 33 | 20 | .265 | #98 | #17,560 | |
| 3B | 395 | 36 | 1 | 27 | 11 | .254 | #112 | #20,561 | |
| C | 291 | 13 | 1 | 16 | 1 | .202 | #239 | #41,321 | |
| 2B | 265 | 27 | 0 | 14 | 17 | .275 | #124 | #22,795 | |
| P | 142 | 14 | 2 | 12 | 2 | .175 | #181 | #33,926 | |
| C | 123 | 8 | 0 | 12 | 0 | .164 | #529 | #92,706 | |
| C | 111 | 4 | 0 | 9 | 0 | .192 | #466 | #86,566 | |
| P | 97 | 4 | 0 | 4 | 1 | .120 | #636 | #109,260 | |
| 2B | 91 | 3 | 0 | 14 | 4 | .297 | #187 | #34,467 | |
| P | 90 | 7 | 0 | 2 | 0 | .247 | #289 | #48,053 | |
| C | 90 | 2 | 0 | 5 | 2 | .149 | #611 | #104,366 | |
| LF | 82 | 4 | 0 | 3 | 2 | .205 | #344 | #63,553 | |
| P | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | .130 | #632 | #108,734 | |
| P | 69 | 3 | 0 | 8 | 0 | .200 | #329 | #57,812 | |
| 1B | 66 | 6 | 0 | 2 | 2 | .222 | #294 | #48,486 | |
| 1B | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | .190 | #463 | #86,299 | |
| P | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | .053 | #607 | #103,723 | |
| P | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | .385 | #309 | #50,296 | |
25Ed Moyer | P | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | .125 | #432 | #82,159 |
| C | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | #387 | #77,255 | |
| P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #515 | #91,800 | |
| P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | #389 | #77,259 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #414 | #80,984 |
5 starters by IP + 1 closer by saves counted.
| Player | Pos | IP | W | K | SV | ERA | WHIP | Szn Rank | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 370 | 25 | 313 | 1 | 1.36 | 0.91 | #2 | #35 | |
| SP | 258 | 12 | 98 | 0 | 2.76 | 1.25 | #55 | #12,426 | |
| SP | 229 | 8 | 84 | 0 | 2.63 | 1.23 | #64 | #13,779 | |
| SP | 199 | 11 | 84 | 0 | 3.30 | 1.23 | #75 | #16,754 | |
| SP | 191 | 10 | 57 | 1 | 2.54 | 1.20 | #48 | #10,820 | |
| RP | 7 | 0 | 5 | 1 | 2.57 | 1.86 | #115 | #25,174 | |
| – | 57 | 0 | 18 | 0 | 2.98 | 1.31 | #144 | #32,556 | |
| – | 35 | 0 | 12 | 0 | 3.38 | 1.33 | #168 | #35,123 | |
| – | 25 | 0 | 3 | 0 | 3.24 | 1.40 | #187 | #37,309 | |
| – | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.20 | 3.60 | #201 | #39,732 | |
| – | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 1.50 | #167 | #35,118 |