The roster that counted toward the roto score (highlighted): top 9 hitters by PA, 5 starters by IP, 1 closer by saves. Ranks are each season’s z-score within its own pool, that season and all-time.
Top 9 by plate appearances counted.
| Player | Pos | PA | R | HR | RBI | SB | AVG | Szn Rank | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | 565 | 76 | 1 | 45 | 17 | .297 | #70 | #8,804 | |
| 2B | 520 | 40 | 1 | 61 | 10 | .280 | #110 | #13,493 | |
| RF | 488 | 48 | 1 | 20 | 22 | .206 | #201 | #24,917 | |
| 1B | 483 | 44 | 0 | 49 | 8 | .314 | #100 | #12,480 | |
| C | 451 | 64 | 1 | 44 | 18 | .248 | #126 | #15,088 | |
| SS | 445 | 39 | 1 | 33 | 5 | .225 | #218 | #27,528 | |
| CF | 439 | 49 | 6 | 42 | 11 | .248 | #101 | #12,508 | |
| C | 357 | 26 | 2 | 31 | 5 | .272 | #169 | #21,170 | |
| 3B | 227 | 17 | 1 | 17 | 7 | .204 | #284 | #35,192 | |
| C | 196 | 12 | 0 | 6 | 0 | .190 | #773 | #107,783 | |
| P | 153 | 13 | 0 | 11 | 2 | .182 | #428 | #78,385 | |
| P | 104 | 3 | 0 | 5 | 0 | .125 | #815 | #110,742 | |
| 3B | 88 | 11 | 0 | 5 | 0 | .221 | #395 | #56,858 | |
| LF | 68 | 9 | 1 | 4 | 0 | .145 | #394 | #55,912 | |
| P | 65 | 3 | 0 | 3 | 0 | .183 | #710 | #103,650 | |
| 3B | 62 | 4 | 0 | 3 | 1 | .196 | #506 | #94,436 | |
| P | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | .143 | #779 | #108,204 | |
| LF | 39 | 6 | 1 | 2 | 1 | .139 | #380 | #50,162 | |
| P | 38 | 2 | 0 | 1 | 0 | .083 | #784 | #108,486 | |
| CF | 37 | 5 | 0 | 2 | 0 | .333 | #372 | #48,128 | |
| P | 36 | 0 | 0 | 4 | 0 | .118 | #748 | #105,956 | |
| P | 30 | 3 | 0 | 2 | 0 | .115 | #706 | #103,443 | |
| P | 26 | 4 | 0 | 3 | 0 | .308 | #388 | #52,396 | |
| SS | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | .087 | #733 | #104,935 | |
| P | 24 | 2 | 0 | 3 | 0 | .250 | #440 | #82,192 | |
| C | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | #609 | #99,488 | |
| P | 22 | 2 | 0 | 3 | 0 | .227 | #464 | #88,070 | |
| P | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | .056 | #757 | #106,492 | |
| P | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | #727 | #104,452 | |
| 3B | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | .067 | #729 | #104,504 | |
| P | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | #636 | #100,577 | |
| SS | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | #473 | #89,785 | |
| 3B | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | #617 | #99,894 | |
| 3B | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | #660 | #101,636 | |
| P | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #724 | #104,440 | |
| P | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | #494 | #93,051 | |
| P | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | #513 | #94,968 | |
| P | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #699 | #103,277 | |
| P | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | #573 | #98,653 | |
| P | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | #579 | #98,888 | |
| 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #685 | #102,628 | |
| P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #643 | #101,133 | |
| 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #665 | #101,939 | |
| 1B | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | .333 | #441 | #83,017 | |
| C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | #565 | #98,258 | |
46Carl Ray | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #622 | #100,252 |
| 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #622 | #100,252 | |
| P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #622 | #100,252 | |
| P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #622 | #100,252 | |
| P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | #505 | #94,159 | |
| P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #587 | #99,342 | |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #540 | #98,227 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #540 | #98,227 | |
54Bob Cone | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #540 | #98,227 |
5 starters by IP + 1 closer by saves counted.
| Player | Pos | IP | W | K | SV | ERA | WHIP | Szn Rank | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 276 | 10 | 157 | 0 | 3.52 | 1.46 | #173 | #29,336 | |
| SP | 186 | 10 | 87 | 0 | 3.68 | 1.37 | #148 | #26,633 | |
| SP | 178 | 4 | 69 | 0 | 5.20 | 1.69 | #316 | #51,293 | |
| SP | 146 | 5 | 89 | 0 | 4.14 | 1.55 | #297 | #47,898 | |
| SP | 102 | 4 | 22 | 0 | 4.15 | 1.66 | #309 | #50,365 | |
| RP | 58 | 3 | 31 | 1 | 6.36 | 1.86 | #307 | #49,870 | |
| – | 101 | 4 | 24 | 0 | 3.49 | 1.58 | #294 | #47,455 | |
| – | 67 | 0 | 18 | 0 | 4.05 | 1.86 | #311 | #50,569 | |
| – | 54 | 2 | 15 | 0 | 5.47 | 1.90 | #313 | #50,680 | |
| – | 54 | 0 | 18 | 0 | 5.50 | 1.72 | #310 | #50,506 | |
| – | 39 | 0 | 17 | 0 | 3.43 | 1.88 | #295 | #47,505 | |
| – | 24 | 0 | 11 | 0 | 2.63 | 1.46 | #209 | #37,183 | |
| – | 21 | 0 | 13 | 1 | 4.71 | 1.14 | #168 | #28,602 | |
| – | 20 | 2 | 11 | 0 | 1.35 | 1.00 | #145 | #26,222 | |
| – | 18 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 1.56 | #249 | #41,632 | |
| – | 18 | 0 | 4 | 0 | 3.57 | 2.04 | #285 | #45,621 | |
| – | 15 | 1 | 2 | 0 | 8.80 | 2.09 | #304 | #48,922 | |
| – | 15 | 1 | 5 | 0 | 2.40 | 1.07 | #181 | #31,880 | |
| – | 14 | 0 | 7 | 0 | 11.93 | 3.56 | #314 | #50,885 | |
| – | 9 | 1 | 12 | 0 | 0.00 | 0.78 | #159 | #27,728 | |
| – | 9 | 0 | 3 | 0 | 3.12 | 0.69 | #194 | #34,579 | |
22Carl Ray | – | 7 | 0 | 6 | 0 | 4.91 | 2.32 | #264 | #42,991 |
| – | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 2.25 | #273 | #43,796 | |
| – | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 2.00 | #235 | #39,857 | |
| – | 4 | 0 | 4 | 0 | 11.25 | 2.50 | #275 | #43,997 | |
| – | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.50 | 4.00 | #284 | #45,473 | |
27Bob Cone | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.50 | 7.50 | #271 | #43,713 |