The roster that counted toward the roto score (highlighted): top 9 hitters by PA, 5 starters by IP, 1 closer by saves. Ranks are each season’s z-score within its own pool, that season and all-time.
Top 9 by plate appearances counted.
| Player | Pos | PA | R | HR | RBI | SB | AVG | Szn Rank | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 615 | 91 | 7 | 82 | 9 | .328 | #42 | #4,615 | |
| 1B | 553 | 82 | 13 | 76 | 7 | .335 | #35 | #3,929 | |
| LF | 499 | 38 | 3 | 57 | 6 | .254 | #176 | #23,129 | |
| 3B | 499 | 37 | 0 | 42 | 13 | .253 | #181 | #23,791 | |
| CF | 435 | 55 | 8 | 53 | 7 | .311 | #73 | #10,998 | |
| CF | 398 | 40 | 1 | 39 | 3 | .258 | #224 | #28,203 | |
| SS | 385 | 40 | 0 | 19 | 7 | .225 | #306 | #37,325 | |
| RF | 367 | 41 | 0 | 18 | 7 | .231 | #286 | #35,326 | |
| 2B | 331 | 32 | 0 | 15 | 7 | .236 | #282 | #35,162 | |
| C | 327 | 33 | 2 | 31 | 3 | .276 | #208 | #26,133 | |
| C | 222 | 20 | 0 | 18 | 3 | .258 | #297 | #36,424 | |
| LF | 217 | 22 | 0 | 25 | 3 | .229 | #310 | #38,082 | |
| SS | 187 | 15 | 0 | 15 | 3 | .215 | #412 | #50,409 | |
| P | 120 | 4 | 0 | 7 | 0 | .223 | #775 | #103,801 | |
| C | 117 | 9 | 0 | 5 | 0 | .250 | #478 | #77,891 | |
| P | 88 | 4 | 0 | 6 | 0 | .225 | #698 | #98,610 | |
| P | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | .097 | #833 | #110,950 | |
| P | 63 | 4 | 0 | 0 | 0 | .164 | #804 | #107,778 | |
| P | 62 | 2 | 0 | 4 | 0 | .132 | #811 | #108,406 | |
| RF | 42 | 5 | 0 | 1 | 0 | .278 | #464 | #73,211 | |
| P | 41 | 2 | 0 | 3 | 0 | .297 | #446 | #66,463 | |
| LF | 39 | 2 | 0 | 4 | 0 | .143 | #776 | #103,804 | |
| 2B | 22 | 3 | 0 | 0 | 1 | .238 | #468 | #74,297 | |
| RF | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | .267 | #499 | #84,759 | |
| CF | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | .231 | #561 | #92,390 | |
| P | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #733 | #100,944 | |
27Les Howe | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #733 | #100,944 |
| P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #658 | #96,089 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #566 | #92,663 |
5 starters by IP + 1 closer by saves counted.
| Player | Pos | IP | W | K | SV | ERA | WHIP | Szn Rank | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 317 | 20 | 121 | 3 | 3.78 | 1.38 | #18 | #1,842 | |
| SP | 243 | 13 | 71 | 7 | 3.89 | 1.46 | #25 | #2,664 | |
| SP | 198 | 9 | 72 | 0 | 4.04 | 1.49 | #98 | #15,477 | |
| SP | 187 | 8 | 51 | 0 | 3.41 | 1.42 | #82 | #12,074 | |
| SP | 178 | 7 | 40 | 0 | 4.91 | 1.56 | #254 | #40,240 | |
| RP | 143 | 2 | 37 | 1 | 5.09 | 1.66 | #307 | #46,548 | |
| – | 53 | 1 | 10 | 0 | 5.43 | 1.89 | #325 | #49,264 | |
| – | 30 | 1 | 7 | 0 | 2.40 | 1.00 | #136 | #21,875 | |
| – | 18 | 0 | 2 | 0 | 7.13 | 2.04 | #314 | #47,125 | |
| – | 4 | 0 | 1 | 0 | 22.50 | 4.25 | #320 | #48,411 | |
| – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | #214 | #35,007 |