The roster that counted toward the roto score (highlighted): top 9 hitters by PA, 5 starters by IP, 1 closer by saves. Ranks are each season’s z-score within its own pool, that season and all-time.
Top 9 by plate appearances counted.
| Player | Pos | PA | R | HR | RBI | SB | AVG | Szn Rank | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 651 | 99 | 4 | 37 | 2 | .272 | #131 | #16,974 | |
| 3B | 553 | 38 | 1 | 51 | 2 | .268 | #204 | #25,547 | |
| LF | 522 | 73 | 11 | 71 | 6 | .329 | #31 | #4,873 | |
| LF | 521 | 68 | 6 | 62 | 4 | .303 | #82 | #11,017 | |
| 3B | 430 | 45 | 1 | 34 | 9 | .245 | #197 | #25,177 | |
| 3B | 403 | 55 | 7 | 57 | 5 | .307 | #86 | #11,617 | |
| CF | 384 | 63 | 18 | 53 | 2 | .345 | #35 | #5,187 | |
| CF | 328 | 38 | 4 | 41 | 5 | .293 | #147 | #18,544 | |
| C | 320 | 32 | 2 | 30 | 1 | .283 | #220 | #26,594 | |
| C | 313 | 40 | 4 | 32 | 3 | .305 | #154 | #19,495 | |
| P | 256 | 19 | 2 | 27 | 0 | .258 | #275 | #34,612 | |
| RF | 216 | 32 | 7 | 38 | 6 | .314 | #118 | #15,882 | |
| P | 111 | 11 | 3 | 19 | 0 | .265 | #270 | #34,126 | |
| 1B | 109 | 13 | 0 | 15 | 0 | .297 | #308 | #38,198 | |
| P | 107 | 13 | 0 | 13 | 0 | .240 | #394 | #47,448 | |
| P | 84 | 8 | 0 | 6 | 0 | .244 | #450 | #77,415 | |
| 1B | 69 | 9 | 0 | 5 | 0 | .230 | #460 | #80,112 | |
| P | 60 | 6 | 2 | 8 | 1 | .214 | #357 | #42,625 | |
| CF | 59 | 5 | 3 | 10 | 0 | .245 | #317 | #39,070 | |
20Bob Rice | 3B | 59 | 3 | 0 | 10 | 0 | .148 | #752 | #104,986 |
| P | 58 | 4 | 0 | 2 | 0 | .212 | #713 | #102,361 | |
| P | 56 | 4 | 0 | 3 | 0 | .245 | #507 | #91,454 | |
| C | 38 | 3 | 0 | 2 | 0 | .118 | #785 | #107,040 | |
| SS | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | .214 | #697 | #101,091 | |
| 3B | 27 | 3 | 0 | 1 | 1 | .308 | #412 | #51,607 | |
| P | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | .125 | #766 | #105,846 | |
| P | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | #714 | #102,532 | |
| P | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | #587 | #95,980 | |
| SS | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | #724 | #103,436 | |
| SS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #748 | #104,847 | |
| 1B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | #538 | #94,558 | |
| C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #689 | #101,075 | |
| P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #663 | #100,048 | |
| SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #639 | #98,916 | |
| P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #605 | #97,517 | |
| P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | #500 | #91,161 | |
| P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #605 | #97,517 | |
| P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #605 | #97,517 |
5 starters by IP + 1 closer by saves counted.
| Player | Pos | IP | W | K | SV | ERA | WHIP | Szn Rank | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 267 | 17 | 55 | 0 | 3.23 | 1.27 | #25 | #3,634 | |
| SP | 204 | 8 | 52 | 0 | 4.91 | 1.64 | #276 | #42,282 | |
| SP | 179 | 9 | 52 | 1 | 4.58 | 1.61 | #138 | #21,992 | |
| SP | 168 | 8 | 37 | 1 | 5.95 | 1.72 | #327 | #50,063 | |
| SP | 148 | 8 | 52 | 1 | 4.08 | 1.46 | #101 | #14,105 | |
| RP | 143 | 3 | 29 | 2 | 6.62 | 1.78 | #333 | #51,027 | |
| – | 85 | 2 | 18 | 0 | 5.63 | 1.93 | #330 | #50,644 | |
| – | 56 | 2 | 14 | 0 | 6.11 | 1.80 | #315 | #48,410 | |
| – | 38 | 1 | 9 | 0 | 6.45 | 1.99 | #318 | #49,000 | |
| – | 27 | 0 | 8 | 0 | 7.57 | 1.79 | #310 | #47,728 | |
| – | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.56 | 1.56 | #265 | #41,050 | |
| – | 7 | 0 | 2 | 0 | 9.45 | 1.95 | #280 | #42,508 | |
| – | 4 | 0 | 4 | 0 | 14.73 | 2.73 | #281 | #42,861 | |
| – | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 2.67 | #253 | #40,088 | |
| – | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 4.00 | #257 | #40,283 |