The roster that counted toward the roto score (highlighted): top 9 hitters by PA, 5 starters by IP, 1 closer by saves. Ranks are each season’s z-score within its own pool, that season and all-time.
Top 9 by plate appearances counted.
| Player | Pos | PA | R | HR | RBI | SB | AVG | Szn Rank | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3B | 194 | 22 | 3 | 20 | 1 | .234 | #300 | #40,988 | |
| 2B | 187 | 20 | 2 | 21 | 6 | .295 | #191 | #27,265 | |
| CF | 183 | 20 | 1 | 24 | 4 | .266 | #234 | #32,753 | |
| 1B | 170 | 15 | 2 | 19 | 3 | .237 | #272 | #37,249 | |
| C | 159 | 15 | 0 | 13 | 1 | .260 | #334 | #46,122 | |
| RF | 150 | 16 | 0 | 15 | 2 | .331 | #240 | #33,301 | |
| 3B | 86 | 13 | 1 | 12 | 1 | .247 | #315 | #42,841 | |
| P | 60 | 8 | 0 | 4 | 0 | .203 | #620 | #100,837 | |
| LF | 59 | 5 | 0 | 1 | 0 | .154 | #707 | #107,691 | |
| C | 50 | 9 | 3 | 8 | 1 | .229 | #304 | #41,248 | |
| C | 43 | 6 | 0 | 6 | 0 | .342 | #343 | #47,711 | |
| P | 43 | 5 | 0 | 1 | 1 | .205 | #453 | #88,281 | |
| RF | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | .290 | #433 | #84,107 | |
| 2B | 33 | 1 | 0 | 3 | 0 | .161 | #672 | #104,116 | |
| C | 32 | 4 | 0 | 2 | 0 | .226 | #530 | #95,917 | |
| RF | 31 | 2 | 0 | 1 | 1 | .185 | #471 | #91,865 | |
| RF | 23 | 4 | 0 | 5 | 0 | .364 | #365 | #51,359 | |
| P | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | .059 | #687 | #105,612 | |
| P | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #697 | #106,978 | |
| P | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | .300 | #452 | #88,180 | |
| SS | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | .091 | #640 | #102,168 | |
| P | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | .400 | #415 | #78,458 | |
| P | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #634 | #101,805 | |
| CF | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | .400 | #371 | #58,348 | |
| P | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | #476 | #92,229 | |
26West | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #607 | #100,111 |
| 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #594 | #99,111 | |
| 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #543 | #96,640 |
5 starters by IP + 1 closer by saves counted.
| Player | Pos | IP | W | K | SV | ERA | WHIP | Szn Rank | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 133 | 4 | 84 | 0 | 4.12 | 1.32 | #75 | #11,135 | |
| SP | 94 | 3 | 48 | 0 | 6.58 | 1.71 | #223 | #44,123 | |
| SP | 47 | 1 | 45 | 0 | 6.75 | 1.78 | #188 | #38,162 | |
| SP | 44 | 0 | 18 | 0 | 8.04 | 1.85 | #274 | #49,495 | |
| SP | 26 | 1 | 7 | 0 | 5.81 | 1.56 | #189 | #38,195 | |
| RP | 18 | 0 | 10 | 0 | 8.00 | 1.72 | #222 | #44,043 | |
| – | 16 | 0 | 5 | 0 | 7.16 | 1.84 | #226 | #44,553 | |
8West | – | 8 | 0 | 1 | 0 | 6.75 | 1.38 | #204 | #40,189 |