The roster that counted toward the roto score (highlighted): top 9 hitters by PA, 5 starters by IP, 1 closer by saves. Ranks are each season’s z-score within its own pool, that season and all-time.
Top 9 by plate appearances counted.
| Player | Pos | PA | R | HR | RBI | SB | AVG | Szn Rank | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | 602 | 65 | 7 | 64 | 9 | .308 | #39 | #6,051 | |
| 3B | 579 | 69 | 1 | 51 | 5 | .277 | #91 | #15,335 | |
| 1B | 545 | 62 | 8 | 73 | 1 | .295 | #61 | #10,787 | |
| 2B | 537 | 58 | 9 | 65 | 4 | .252 | #89 | #14,859 | |
| CF | 413 | 41 | 9 | 54 | 7 | .267 | #78 | #13,070 | |
| LF | 410 | 75 | 9 | 40 | 11 | .285 | #46 | #7,939 | |
| C | 403 | 39 | 3 | 41 | 10 | .301 | #71 | #12,172 | |
| RF | 356 | 38 | 0 | 31 | 7 | .299 | #102 | #17,670 | |
| 1B | 247 | 27 | 0 | 31 | 3 | .255 | #165 | #28,440 | |
| 2B | 243 | 28 | 2 | 22 | 13 | .233 | #106 | #18,880 | |
| 2B | 216 | 16 | 0 | 17 | 3 | .256 | #204 | #33,282 | |
| SS | 208 | 19 | 1 | 18 | 1 | .255 | #216 | #34,643 | |
| RF | 202 | 19 | 6 | 21 | 1 | .234 | #175 | #29,785 | |
| C | 173 | 20 | 4 | 17 | 1 | .248 | #184 | #30,768 | |
| 2B | 150 | 25 | 0 | 12 | 4 | .319 | #150 | #25,690 | |
| 1B | 119 | 9 | 1 | 10 | 2 | .246 | #241 | #37,433 | |
| P | 98 | 5 | 0 | 6 | 0 | .189 | #619 | #105,020 | |
| P | 90 | 2 | 0 | 4 | 0 | .179 | #643 | #107,645 | |
| P | 84 | 6 | 0 | 5 | 0 | .149 | #638 | #107,211 | |
| P | 84 | 5 | 0 | 4 | 0 | .184 | #614 | #104,036 | |
| P | 45 | 4 | 0 | 7 | 0 | .159 | #530 | #94,982 | |
| C | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | .056 | #654 | #109,242 | |
| P | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | .222 | #472 | #87,810 | |
| 2B | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | .250 | #394 | #75,544 | |
| P | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 | #529 | #94,813 | |
| P | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | #593 | #101,571 | |
| P | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | #478 | #88,136 | |
| RF | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | #547 | #96,278 | |
29Lu Blue | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #456 | #87,424 |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #429 | #84,213 |
5 starters by IP + 1 closer by saves counted.
| Player | Pos | IP | W | K | SV | ERA | WHIP | Szn Rank | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 257 | 12 | 89 | 1 | 3.54 | 1.32 | #32 | #6,858 | |
| SP | 248 | 16 | 110 | 0 | 2.72 | 1.24 | #16 | #2,768 | |
| SP | 229 | 10 | 74 | 1 | 3.42 | 1.28 | #35 | #7,470 | |
| SP | 226 | 13 | 45 | 0 | 3.78 | 1.33 | #65 | #12,348 | |
| SP | 131 | 6 | 22 | 3 | 4.52 | 1.56 | #119 | #22,255 | |
| RP | 108 | 3 | 26 | 2 | 3.49 | 1.44 | #93 | #18,443 | |
| – | 95 | 5 | 25 | 1 | 4.75 | 1.44 | #127 | #24,619 | |
| – | 61 | 1 | 22 | 2 | 4.55 | 1.39 | #121 | #22,482 | |
| – | 40 | 2 | 6 | 0 | 2.92 | 1.30 | #134 | #26,564 | |
| – | 30 | 0 | 7 | 0 | 10.01 | 2.02 | #255 | #50,688 | |
| – | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | 2.00 | #203 | #42,465 |