The roster that counted toward the roto score (highlighted): top 9 hitters by PA, 5 starters by IP, 1 closer by saves. Ranks are each season’s z-score within its own pool, that season and all-time.
Top 9 by plate appearances counted.
| Player | Pos | PA | R | HR | RBI | SB | AVG | Szn Rank | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | 193 | 27 | 0 | 24 | 10 | .299 | #116 | #17,540 | |
| LF | 157 | 19 | 3 | 15 | 6 | .297 | #147 | #22,059 | |
| 3B | 148 | 24 | 1 | 17 | 4 | .252 | #199 | #28,137 | |
| CF | 143 | 24 | 2 | 27 | 7 | .264 | #141 | #21,503 | |
| CF | 117 | 11 | 0 | 5 | 4 | .240 | #260 | #34,783 | |
| CF | 101 | 13 | 0 | 7 | 3 | .242 | #265 | #35,392 | |
| 1B | 99 | 17 | 1 | 15 | 1 | .278 | #245 | #32,512 | |
| C | 98 | 15 | 1 | 11 | 2 | .278 | #240 | #31,991 | |
| SS | 65 | 4 | 0 | 10 | 1 | .250 | #337 | #41,217 | |
| 2B | 61 | 9 | 1 | 10 | 0 | .278 | #295 | #38,521 | |
| 1B | 59 | 8 | 0 | 3 | 0 | .212 | #555 | #66,314 | |
| 2B | 58 | 10 | 2 | 7 | 1 | .208 | #298 | #38,759 | |
| LF | 51 | 9 | 0 | 8 | 4 | .283 | #231 | #31,310 | |
| P | 40 | 4 | 0 | 3 | 0 | .184 | #699 | #85,994 | |
| P | 38 | 3 | 0 | 3 | 0 | .167 | #702 | #87,023 | |
| P | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | .063 | #810 | #108,081 | |
| P | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #791 | #104,894 | |
| C | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | .067 | #747 | #96,483 | |
| LF | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | .182 | #415 | #48,071 | |
| P | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | .083 | #723 | #92,324 | |
| RF | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | .167 | #500 | #59,948 | |
22Andrews | 2B | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | #407 | #47,754 |
| 3B | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | .750 | #376 | #45,278 | |
24Brinson | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #667 | #81,017 |
25Carter | SS | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | .667 | #385 | #46,315 |
| P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #642 | #77,760 | |
| LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #567 | #68,882 | |
28Smith | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | #461 | #51,973 |
29Vaughn | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #567 | #68,882 |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #517 | #63,678 |
5 starters by IP + 1 closer by saves counted.
| Player | Pos | IP | W | K | SV | ERA | WHIP | Szn Rank | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 102 | 9 | 77 | 3 | 2.12 | 1.12 | #19 | #2,542 | |
| SP | 95 | 6 | 34 | 0 | 2.94 | 1.38 | #84 | #12,713 | |
| SP | 61 | 3 | 42 | 0 | 3.82 | 1.19 | #103 | #15,410 | |
| SP | 53 | 2 | 26 | 1 | 5.09 | 1.58 | #149 | #23,563 | |
| SP | 14 | 2 | 5 | 0 | 6.28 | 1.88 | #231 | #33,944 | |
| RP | 6 | 0 | 3 | 0 | 5.68 | 1.58 | #236 | #34,158 | |
| – | 5 | 0 | 3 | 0 | 9.00 | 1.80 | #264 | #36,909 | |
| – | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 3.00 | #247 | #35,119 | |
| – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | #215 | #32,640 | |
| – | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 6.00 | #255 | #35,892 |