The roster that counted toward the roto score (highlighted): top 9 hitters by PA, 5 starters by IP, 1 closer by saves. Ranks are each season’s z-score within its own pool, that season and all-time.
Top 9 by plate appearances counted.
| Player | Pos | PA | R | HR | RBI | SB | AVG | Szn Rank | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 655 | 87 | 3 | 53 | 15 | .255 | #41 | #6,148 | |
| 2B | 647 | 76 | 2 | 65 | 6 | .256 | #69 | #10,601 | |
| 1B | 625 | 89 | 26 | 109 | 10 | .252 | #10 | #1 | |
| LF | 587 | 69 | 4 | 96 | 2 | .300 | #32 | #4,724 | |
| SS | 558 | 82 | 2 | 49 | 8 | .277 | #56 | #8,022 | |
| CF | 537 | 89 | 10 | 64 | 20 | .310 | #9 | #1 | |
| C | 484 | 53 | 0 | 44 | 10 | .259 | #91 | #13,218 | |
| RF | 451 | 57 | 6 | 54 | 1 | .290 | #67 | #10,447 | |
| LF | 244 | 31 | 4 | 27 | 2 | .230 | #165 | #24,507 | |
| LF | 234 | 24 | 0 | 22 | 2 | .263 | #188 | #27,052 | |
| 3B | 199 | 20 | 3 | 22 | 0 | .278 | #177 | #25,516 | |
| C | 115 | 11 | 1 | 14 | 1 | .267 | #235 | #32,284 | |
| P | 87 | 5 | 0 | 6 | 0 | .182 | #688 | #94,590 | |
| P | 84 | 2 | 0 | 8 | 0 | .104 | #800 | #109,978 | |
| P | 77 | 4 | 0 | 5 | 0 | .176 | #707 | #97,179 | |
| 3B | 62 | 11 | 0 | 5 | 2 | .241 | #273 | #36,850 | |
| P | 52 | 5 | 0 | 6 | 0 | .300 | #305 | #40,862 | |
| P | 48 | 4 | 0 | 1 | 1 | .279 | #317 | #41,960 | |
19Ed Head | P | 46 | 4 | 0 | 6 | 1 | .333 | #278 | #37,052 |
| P | 44 | 3 | 0 | 2 | 0 | .179 | #656 | #88,422 | |
| P | 33 | 2 | 0 | 4 | 0 | .148 | #625 | #83,034 | |
| P | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | .174 | #596 | #78,417 | |
| 2B | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 | .238 | #412 | #49,200 | |
| C | 19 | 2 | 1 | 9 | 0 | .471 | #263 | #36,159 | |
| P | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | .071 | #689 | #94,661 | |
| P | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | #508 | #70,240 | |
| P | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | #396 | #47,590 | |
| P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | #473 | #62,378 | |
| SS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | #487 | #64,704 | |
| P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | #487 | #64,704 |
5 starters by IP + 1 closer by saves counted.
| Player | Pos | IP | W | K | SV | ERA | WHIP | Szn Rank | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 222 | 16 | 115 | 0 | 3.25 | 1.29 | #27 | #4,227 | |
| SP | 217 | 19 | 104 | 0 | 2.73 | 1.14 | #8 | #1,595 | |
| SP | 206 | 15 | 60 | 2 | 2.36 | 1.12 | #10 | #1,658 | |
| SP | 148 | 15 | 62 | 0 | 1.83 | 1.10 | #15 | #2,931 | |
| SP | 137 | 10 | 78 | 4 | 3.56 | 1.21 | #30 | #4,509 | |
| RP | 112 | 6 | 54 | 13 | 2.25 | 1.21 | #6 | #791 | |
| – | 118 | 10 | 50 | 3 | 3.20 | 1.23 | #49 | #6,624 | |
| – | 84 | 5 | 27 | 1 | 1.93 | 1.19 | #80 | #10,998 | |
| – | 52 | 3 | 23 | 1 | 2.96 | 1.32 | #123 | #18,632 | |
| – | 41 | 2 | 13 | 0 | 3.98 | 1.45 | #186 | #31,488 | |
| – | 29 | 2 | 8 | 0 | 3.68 | 1.57 | #196 | #33,758 | |
| – | 8 | 0 | 3 | 0 | 7.04 | 1.57 | #257 | #41,550 | |
| – | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 2.33 | #276 | #44,374 | |
| – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 2.25 | #224 | #37,524 |