The roster that counted toward the roto score (highlighted): top 9 hitters by PA, 5 starters by IP, 1 closer by saves. Ranks are each season’s z-score within its own pool, that season and all-time.
Top 9 by plate appearances counted.
| Player | Pos | PA | R | HR | RBI | SB | AVG | Szn Rank | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | 651 | 64 | 15 | 88 | 11 | .248 | #21 | #3,366 | |
| 1B | 647 | 91 | 9 | 70 | 1 | .283 | #32 | #4,756 | |
| 3B | 643 | 82 | 7 | 101 | 4 | .315 | #12 | #1,753 | |
| LF | 614 | 79 | 4 | 44 | 12 | .259 | #54 | #8,059 | |
| 2B | 546 | 57 | 0 | 48 | 4 | .242 | #127 | #19,326 | |
| 2B | 454 | 40 | 0 | 43 | 12 | .290 | #68 | #10,579 | |
| C | 428 | 40 | 1 | 39 | 2 | .263 | #131 | #19,837 | |
| RF | 329 | 41 | 1 | 32 | 5 | .231 | #155 | #22,624 | |
| LF | 261 | 32 | 1 | 35 | 0 | .288 | #140 | #21,176 | |
| RF | 252 | 35 | 2 | 26 | 0 | .310 | #125 | #19,181 | |
| C | 198 | 12 | 1 | 26 | 3 | .273 | #184 | #25,445 | |
| SS | 185 | 17 | 1 | 13 | 3 | .151 | #438 | #48,911 | |
| 3B | 180 | 23 | 0 | 9 | 0 | .262 | #267 | #33,395 | |
| P | 108 | 9 | 0 | 17 | 7 | .286 | #179 | #25,046 | |
| RF | 83 | 7 | 0 | 1 | 0 | .152 | #809 | #105,975 | |
| P | 74 | 5 | 0 | 4 | 0 | .246 | #399 | #45,692 | |
| P | 70 | 1 | 0 | 4 | 0 | .164 | #791 | #101,714 | |
| RF | 68 | 9 | 0 | 4 | 0 | .271 | #335 | #40,526 | |
| P | 66 | 9 | 0 | 5 | 0 | .220 | #390 | #45,010 | |
| P | 42 | 3 | 0 | 2 | 0 | .175 | #703 | #84,713 | |
| P | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | .143 | #781 | #99,601 | |
| P | 30 | 2 | 0 | 4 | 0 | .115 | #705 | #84,805 | |
| P | 29 | 4 | 0 | 2 | 0 | .222 | #446 | #49,411 | |
| P | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | #476 | #51,736 | |
| P | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | #664 | #76,836 | |
| P | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | #638 | #73,094 | |
| C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | #607 | #70,814 | |
| SS | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | .500 | #414 | #46,939 | |
| P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #615 | #72,759 | |
| P | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | #504 | #56,759 |
5 starters by IP + 1 closer by saves counted.
| Player | Pos | IP | W | K | SV | ERA | WHIP | Szn Rank | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 265 | 21 | 65 | 3 | 2.54 | 1.29 | #13 | #1,720 | |
| SP | 195 | 11 | 65 | 0 | 2.72 | 1.25 | #53 | #6,395 | |
| SP | 194 | 10 | 45 | 1 | 2.60 | 1.28 | #56 | #7,084 | |
| SP | 184 | 10 | 41 | 0 | 2.98 | 1.32 | #79 | #11,104 | |
| SP | 147 | 9 | 63 | 4 | 3.98 | 1.44 | #80 | #11,276 | |
| RP | 133 | 6 | 41 | 2 | 2.98 | 1.28 | #76 | #10,558 | |
| – | 82 | 4 | 18 | 0 | 4.28 | 1.41 | #173 | #30,600 | |
| – | 57 | 4 | 17 | 0 | 3.14 | 1.33 | #137 | #21,870 | |
| – | 48 | 1 | 11 | 0 | 1.70 | 0.99 | #117 | #18,338 | |
| – | 27 | 4 | 11 | 2 | 2.33 | 1.19 | #108 | #16,477 | |
| – | 22 | 0 | 5 | 0 | 5.32 | 1.73 | #296 | #45,271 | |
| – | 7 | 0 | 3 | 0 | 6.43 | 1.86 | #259 | #40,755 |