The roster that counted toward the roto score (highlighted): top 9 hitters by PA, 5 starters by IP, 1 closer by saves. Ranks are each season’s z-score within its own pool, that season and all-time.
Top 9 by plate appearances counted.
| Player | Pos | PA | R | HR | RBI | SB | AVG | Szn Rank | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 224 | 50 | 2 | 15 | 11 | .296 | #80 | #11,997 | |
| LF | 215 | 30 | 1 | 32 | 6 | .243 | #147 | #20,911 | |
| RF | 205 | 30 | 1 | 23 | 5 | .312 | #122 | #17,463 | |
| 3B | 205 | 39 | 1 | 33 | 4 | .317 | #113 | #15,536 | |
| 1B | 195 | 27 | 1 | 27 | 2 | .328 | #131 | #18,662 | |
| 2B | 159 | 20 | 0 | 16 | 1 | .248 | #243 | #32,514 | |
| 2B | 146 | 27 | 4 | 30 | 6 | .388 | #78 | #11,633 | |
| CF | 88 | 8 | 0 | 7 | 0 | .195 | #618 | #63,468 | |
| C | 80 | 7 | 0 | 10 | 1 | .197 | #382 | #44,141 | |
| LF | 65 | 4 | 0 | 4 | 1 | .270 | #314 | #39,710 | |
| P | 62 | 5 | 0 | 8 | 0 | .233 | #390 | #44,472 | |
| P | 48 | 7 | 0 | 3 | 1 | .125 | #731 | #80,888 | |
| C | 42 | 2 | 0 | 3 | 1 | .176 | #464 | #49,410 | |
| P | 41 | 2 | 0 | 8 | 1 | .256 | #315 | #39,751 | |
| C | 40 | 6 | 0 | 5 | 1 | .243 | #317 | #40,079 | |
| RF | 34 | 2 | 0 | 1 | 2 | .250 | #321 | #40,361 | |
| P | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 | .214 | #554 | #57,738 | |
| P | 25 | 2 | 0 | 3 | 0 | .360 | #338 | #41,368 | |
| C | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | .263 | #474 | #49,777 | |
| P | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | .143 | #695 | #76,780 | |
| 2B | 13 | 3 | 0 | 4 | 1 | .182 | #352 | #42,522 | |
| P | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 | #407 | #45,587 | |
| LF | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | #346 | #42,134 | |
| LF | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | #717 | #79,728 | |
| 2B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | #507 | #52,146 | |
| 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #700 | #77,074 | |
| P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #632 | #67,065 | |
| 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | #524 | #55,532 | |
| C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #575 | #62,582 | |
| C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | #467 | #49,558 |
5 starters by IP + 1 closer by saves counted.
| Player | Pos | IP | W | K | SV | ERA | WHIP | Szn Rank | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 153 | 9 | 117 | 6 | 3.18 | 1.18 | #14 | #1,294 | |
| SP | 91 | 7 | 71 | 0 | 3.16 | 1.14 | #55 | #8,542 | |
| SP | 77 | 6 | 42 | 0 | 3.27 | 1.23 | #90 | #13,415 | |
| SP | 53 | 4 | 48 | 0 | 4.05 | 1.18 | #106 | #16,042 | |
| SP | 38 | 4 | 19 | 0 | 4.26 | 1.84 | #224 | #30,825 | |
| RP | 8 | 0 | 2 | 1 | 8.22 | 2.09 | #244 | #33,506 | |
| – | 17 | 0 | 6 | 0 | 5.40 | 1.68 | #289 | #39,447 | |
| – | 8 | 0 | 2 | 0 | 5.63 | 1.63 | #269 | #36,724 | |
| – | 1 | 0 | 1 | 0 | 40.50 | 5.25 | #319 | #44,342 |