The roster that counted toward the roto score (highlighted): top 9 hitters by PA, 5 starters by IP, 1 closer by saves. Ranks are each season’s z-score within its own pool, that season and all-time.
Top 9 by plate appearances counted.
| Player | Pos | PA | R | HR | RBI | SB | AVG | Szn Rank | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 700 | 114 | 14 | 69 | 12 | .303 | #13 | #2,647 | |
| 1B | 673 | 85 | 12 | 73 | 4 | .282 | #44 | #8,504 | |
| LF | 657 | 94 | 24 | 121 | 12 | .312 | #7 | #1,123 | |
| 2B | 653 | 88 | 14 | 43 | 8 | .247 | #68 | #12,474 | |
| CF | 602 | 89 | 32 | 101 | 5 | .293 | #14 | #2,661 | |
| CF | 524 | 59 | 20 | 68 | 7 | .274 | #43 | #8,409 | |
| RF | 493 | 58 | 16 | 69 | 1 | .277 | #63 | #12,051 | |
| C | 474 | 59 | 20 | 70 | 1 | .219 | #85 | #16,983 | |
| 3B | 308 | 37 | 8 | 33 | 1 | .235 | #139 | #26,701 | |
| C | 148 | 16 | 5 | 26 | 0 | .234 | #165 | #33,651 | |
| P | 122 | 9 | 1 | 5 | 0 | .152 | #535 | #109,432 | |
| P | 115 | 5 | 0 | 5 | 0 | .094 | #543 | #111,314 | |
| P | 87 | 7 | 1 | 6 | 0 | .162 | #470 | #102,106 | |
| 2B | 80 | 9 | 4 | 9 | 0 | .232 | #197 | #40,063 | |
| 2B | 70 | 17 | 2 | 8 | 1 | .266 | #175 | #35,960 | |
| 3B | 56 | 5 | 2 | 8 | 0 | .235 | #223 | #45,233 | |
| P | 56 | 1 | 0 | 1 | 1 | .100 | #522 | #108,156 | |
| 3B | 51 | 3 | 1 | 3 | 0 | .200 | #310 | #83,563 | |
| C | 50 | 9 | 2 | 3 | 0 | .317 | #198 | #40,190 | |
| P | 45 | 4 | 0 | 2 | 0 | .205 | #405 | #95,685 | |
| P | 38 | 2 | 0 | 3 | 0 | .125 | #491 | #104,109 | |
| P | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | .097 | #513 | #107,151 | |
| SS | 24 | 2 | 0 | 1 | 2 | .182 | #249 | #49,375 | |
| P | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | .050 | #508 | #106,311 | |
| P | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | #401 | #95,264 | |
| P | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | #471 | #102,211 | |
| P | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #450 | #100,205 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #341 | #91,049 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #341 | #91,049 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #341 | #91,049 |
5 starters by IP + 1 closer by saves counted.
| Player | Pos | IP | W | K | SV | ERA | WHIP | Szn Rank | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 298 | 23 | 146 | 4 | 2.93 | 1.14 | #1 | #314 | |
| SP | 279 | 23 | 145 | 0 | 3.04 | 1.11 | #3 | #691 | |
| SP | 211 | 17 | 66 | 0 | 3.62 | 1.35 | #38 | #8,322 | |
| SP | 150 | 10 | 54 | 3 | 3.31 | 1.32 | #37 | #8,213 | |
| SP | 132 | 10 | 36 | 6 | 3.75 | 1.37 | #41 | #8,538 | |
| RP | 120 | 6 | 58 | 4 | 4.26 | 1.42 | #61 | #13,372 | |
| – | 68 | 1 | 22 | 0 | 2.25 | 1.46 | #105 | #22,456 | |
| – | 59 | 5 | 30 | 1 | 3.66 | 1.19 | #85 | #17,244 | |
| – | 57 | 1 | 36 | 0 | 4.87 | 1.34 | #119 | #28,639 | |
| – | 26 | 2 | 24 | 0 | 6.15 | 2.16 | #180 | #45,443 | |
| – | 4 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0.50 | #127 | #33,705 | |
| – | 2 | 0 | 1 | 0 | 18.00 | 3.00 | #169 | #44,818 | |
| – | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 3.75 | #156 | #42,700 |