The roster that counted toward the roto score (highlighted): top 9 hitters by PA, 5 starters by IP, 1 closer by saves. Ranks are each season’s z-score within its own pool, that season and all-time.
Top 9 by plate appearances counted.
| Player | Pos | PA | R | HR | RBI | SB | AVG | Szn Rank | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 674 | 113 | 43 | 102 | 8 | .285 | #5 | #1 | |
| RF | 624 | 76 | 19 | 88 | 0 | .289 | #34 | #6,816 | |
| 2B | 485 | 43 | 5 | 27 | 5 | .207 | #161 | #30,725 | |
| 1B | 482 | 55 | 21 | 67 | 1 | .298 | #43 | #8,705 | |
| LF | 463 | 65 | 16 | 50 | 5 | .232 | #82 | #15,203 | |
| C | 445 | 37 | 10 | 39 | 0 | .258 | #125 | #22,235 | |
| RF | 426 | 45 | 6 | 33 | 6 | .237 | #119 | #21,455 | |
| LF | 424 | 47 | 9 | 48 | 0 | .279 | #96 | #17,598 | |
| CF | 291 | 28 | 5 | 29 | 0 | .275 | #137 | #25,431 | |
| 3B | 211 | 21 | 1 | 10 | 0 | .251 | #200 | #38,148 | |
| 2B | 192 | 18 | 6 | 12 | 1 | .160 | #264 | #62,670 | |
| SS | 164 | 8 | 1 | 13 | 0 | .190 | #480 | #101,203 | |
| RF | 123 | 13 | 1 | 10 | 1 | .223 | #219 | #41,426 | |
| 2B | 118 | 12 | 0 | 7 | 0 | .179 | #474 | #100,615 | |
| C | 95 | 3 | 0 | 4 | 0 | .180 | #534 | #106,713 | |
| P | 92 | 3 | 1 | 10 | 0 | .183 | #420 | #92,809 | |
| P | 85 | 3 | 0 | 0 | 0 | .100 | #562 | #111,135 | |
| P | 75 | 3 | 0 | 3 | 0 | .203 | #469 | #99,677 | |
| CF | 60 | 5 | 0 | 3 | 2 | .234 | #225 | #42,936 | |
| C | 57 | 1 | 0 | 2 | 0 | .208 | #467 | #99,125 | |
| 3B | 53 | 5 | 1 | 8 | 0 | .240 | #235 | #45,921 | |
| RF | 44 | 9 | 2 | 7 | 0 | .314 | #206 | #38,741 | |
| 2B | 44 | 7 | 0 | 1 | 0 | .211 | #287 | #77,990 | |
| P | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | .108 | #535 | #107,078 | |
| P | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | #545 | #108,297 | |
| LF | 26 | 1 | 0 | 4 | 0 | .208 | #297 | #81,302 | |
| P | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | #296 | #81,297 | |
| RF | 22 | 2 | 1 | 3 | 0 | .143 | #308 | #82,063 | |
| P | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | .105 | #483 | #101,346 | |
| P | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | .105 | #483 | #101,346 | |
| C | 19 | 2 | 0 | 3 | 0 | .467 | #234 | #45,613 | |
| P | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | #430 | #94,718 | |
| 1B | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | #498 | #102,914 | |
| P | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | #370 | #90,139 | |
| P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #434 | #95,854 | |
| P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #426 | #94,285 | |
| P | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | #362 | #89,790 | |
38Ed Mayer | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | #299 | #81,661 |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #330 | #87,779 | |
| 3B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | #315 | #84,102 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #330 | #87,779 |
5 starters by IP + 1 closer by saves counted.
| Player | Pos | IP | W | K | SV | ERA | WHIP | Szn Rank | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 240 | 13 | 170 | 0 | 3.53 | 1.29 | #23 | #4,942 | |
| SP | 229 | 15 | 170 | 0 | 3.58 | 1.44 | #46 | #7,964 | |
| SP | 205 | 6 | 103 | 0 | 4.38 | 1.35 | #104 | #20,112 | |
| SP | 145 | 6 | 103 | 8 | 3.54 | 1.34 | #39 | #7,226 | |
| SP | 103 | 6 | 53 | 1 | 4.35 | 1.47 | #123 | #24,646 | |
| RP | 93 | 5 | 51 | 12 | 3.77 | 1.34 | #49 | #8,131 | |
| – | 99 | 5 | 73 | 0 | 3.38 | 1.27 | #85 | #14,684 | |
| – | 84 | 1 | 28 | 0 | 4.93 | 1.65 | #241 | #50,205 | |
| – | 72 | 2 | 23 | 0 | 5.00 | 1.65 | #237 | #49,484 | |
| – | 66 | 2 | 51 | 4 | 5.35 | 1.72 | #152 | #34,911 | |
| – | 16 | 0 | 7 | 0 | 7.71 | 1.71 | #224 | #47,908 | |
| – | 15 | 1 | 10 | 1 | 7.20 | 1.67 | #180 | #40,760 | |
| – | 13 | 0 | 6 | 0 | 6.75 | 1.65 | #203 | #45,553 | |
14Ed Mayer | – | 8 | 0 | 3 | 0 | 5.87 | 1.30 | #178 | #40,635 |
| – | 4 | 0 | 1 | 0 | 12.46 | 2.31 | #211 | #46,316 | |
| – | 4 | 0 | 3 | 0 | 10.38 | 2.54 | #205 | #45,653 |