The roster that counted toward the roto score (highlighted): top 9 hitters by PA, 5 starters by IP, 1 closer by saves. Ranks are each season’s z-score within its own pool, that season and all-time.
Top 9 by plate appearances counted.
| Player | Pos | PA | R | HR | RBI | SB | AVG | Szn Rank | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | 728 | 90 | 4 | 50 | 11 | .267 | #62 | #9,589 | |
| 1B | 647 | 71 | 28 | 100 | 2 | .251 | #48 | #7,235 | |
| LF | 620 | 75 | 16 | 73 | 13 | .246 | #53 | #8,148 | |
| C | 607 | 63 | 15 | 84 | 1 | .313 | #37 | #6,015 | |
| RF | 584 | 86 | 26 | 71 | 3 | .281 | #34 | #5,787 | |
| CF | 567 | 92 | 35 | 111 | 6 | .303 | #12 | #1,757 | |
| 3B | 554 | 43 | 8 | 52 | 6 | .218 | #148 | #22,911 | |
| SS | 447 | 46 | 8 | 31 | 4 | .229 | #152 | #23,749 | |
| SS | 417 | 63 | 5 | 25 | 3 | .250 | #137 | #21,158 | |
| LF | 313 | 34 | 10 | 34 | 1 | .260 | #141 | #21,727 | |
| C | 189 | 18 | 7 | 28 | 1 | .255 | #179 | #27,036 | |
| 2B | 123 | 18 | 0 | 5 | 3 | .277 | #214 | #32,949 | |
| P | 108 | 3 | 0 | 7 | 0 | .130 | #678 | #109,548 | |
| P | 93 | 5 | 0 | 7 | 0 | .176 | #591 | #97,183 | |
| P | 85 | 5 | 0 | 2 | 0 | .119 | #667 | #107,626 | |
| P | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | #530 | #89,853 | |
| P | 40 | 2 | 0 | 3 | 0 | .243 | #317 | #56,856 | |
| P | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | .088 | #656 | #105,903 | |
| RF | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 | .174 | #426 | #78,465 | |
| P | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | .200 | #357 | #73,955 | |
| P | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | #577 | #95,614 | |
| P | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | .063 | #610 | #99,384 | |
| P | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | .077 | #560 | #93,545 | |
| P | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | .100 | #510 | #87,419 | |
| P | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | #359 | #73,999 | |
| 1B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | #449 | #80,234 | |
| 1B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #537 | #91,290 | |
| LF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | #351 | #71,815 | |
| C | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | #429 | #79,430 | |
| CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | #374 | #77,084 |
5 starters by IP + 1 closer by saves counted.
| Player | Pos | IP | W | K | SV | ERA | WHIP | Szn Rank | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 271 | 18 | 125 | 0 | 3.02 | 1.06 | #17 | #2,850 | |
| SP | 245 | 17 | 172 | 1 | 2.13 | 1.10 | #9 | #1,546 | |
| SP | 244 | 13 | 217 | 2 | 3.47 | 1.32 | #45 | #7,281 | |
| SP | 115 | 7 | 77 | 4 | 4.54 | 1.40 | #140 | #21,644 | |
| SP | 102 | 5 | 57 | 1 | 3.61 | 1.07 | #101 | #15,937 | |
| RP | 86 | 7 | 63 | 12 | 3.56 | 1.40 | #71 | #11,544 | |
| – | 96 | 9 | 49 | 0 | 2.06 | 1.17 | #73 | #12,052 | |
| – | 82 | 1 | 54 | 0 | 3.84 | 1.39 | #189 | #31,570 | |
| – | 69 | 6 | 38 | 9 | 3.12 | 1.11 | #69 | #11,365 | |
| – | 61 | 5 | 39 | 4 | 2.67 | 1.19 | #97 | #15,534 | |
| – | 60 | 7 | 49 | 3 | 3.28 | 1.16 | #94 | #15,335 | |
| – | 35 | 3 | 16 | 1 | 4.63 | 1.77 | #234 | #40,940 |