The roster that counted toward the roto score (highlighted): top 9 hitters by PA, 5 starters by IP, 1 closer by saves. Ranks are each season’s z-score within its own pool, that season and all-time.
Top 9 by plate appearances counted.
| Player | Pos | PA | R | HR | RBI | SB | AVG | Szn Rank | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | 629 | 60 | 18 | 92 | 7 | .275 | #45 | #6,268 | |
| 1B | 603 | 74 | 22 | 75 | 6 | .271 | #46 | #6,354 | |
| RF | 586 | 82 | 32 | 82 | 4 | .269 | #31 | #4,483 | |
| LF | 571 | 78 | 20 | 72 | 7 | .312 | #27 | #3,904 | |
| CF | 427 | 69 | 7 | 24 | 8 | .276 | #87 | #14,208 | |
| C | 413 | 20 | 6 | 35 | 0 | .215 | #209 | #33,616 | |
| 2B | 400 | 41 | 5 | 37 | 8 | .270 | #107 | #17,039 | |
| 3B | 400 | 40 | 3 | 34 | 1 | .239 | #171 | #26,200 | |
| SS | 363 | 38 | 13 | 33 | 0 | .232 | #152 | #22,794 | |
| CF | 359 | 45 | 9 | 35 | 3 | .256 | #125 | #19,201 | |
| SS | 327 | 29 | 8 | 25 | 0 | .226 | #185 | #28,837 | |
| 2B | 188 | 14 | 3 | 9 | 0 | .240 | #237 | #37,257 | |
| 1B | 183 | 23 | 7 | 23 | 0 | .294 | #158 | #24,257 | |
| C | 147 | 11 | 0 | 11 | 0 | .270 | #234 | #36,950 | |
| C | 114 | 7 | 3 | 9 | 0 | .159 | #431 | #78,062 | |
| P | 96 | 13 | 6 | 12 | 0 | .177 | #235 | #37,202 | |
| P | 85 | 2 | 0 | 2 | 0 | .059 | #697 | #110,829 | |
| P | 73 | 3 | 0 | 5 | 0 | .131 | #638 | #104,185 | |
| P | 69 | 4 | 0 | 4 | 0 | .136 | #628 | #102,989 | |
| CF | 58 | 5 | 1 | 2 | 3 | .200 | #271 | #42,641 | |
| P | 47 | 5 | 0 | 4 | 0 | .179 | #373 | #71,408 | |
| P | 30 | 4 | 1 | 1 | 0 | .185 | #351 | #58,483 | |
| P | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 | #386 | #75,670 | |
| P | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | #521 | #88,361 | |
| P | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | #548 | #92,250 | |
| P | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #554 | #92,933 | |
| P | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #554 | #92,933 | |
| P | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | #389 | #76,343 | |
| C | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | #335 | #51,481 | |
| – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #443 | #80,034 |
5 starters by IP + 1 closer by saves counted.
| Player | Pos | IP | W | K | SV | ERA | WHIP | Szn Rank | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 231 | 13 | 164 | 0 | 3.98 | 1.29 | #82 | #14,076 | |
| SP | 229 | 10 | 110 | 0 | 3.70 | 1.22 | #81 | #13,982 | |
| SP | 193 | 10 | 163 | 0 | 4.06 | 1.40 | #113 | #20,053 | |
| SP | 185 | 9 | 113 | 0 | 4.47 | 1.39 | #182 | #30,082 | |
| SP | 142 | 5 | 85 | 0 | 4.38 | 1.45 | #236 | #41,080 | |
| RP | 124 | 9 | 121 | 22 | 3.91 | 1.26 | #35 | #5,565 | |
| – | 74 | 0 | 47 | 0 | 3.63 | 1.45 | #221 | #38,382 | |
| – | 71 | 1 | 55 | 2 | 3.17 | 1.54 | #173 | #28,258 | |
| – | 64 | 4 | 27 | 1 | 3.78 | 1.27 | #148 | #25,231 | |
| – | 52 | 1 | 49 | 0 | 6.23 | 1.83 | #294 | #50,278 | |
| – | 49 | 0 | 42 | 0 | 7.16 | 1.57 | #292 | #50,199 | |
| – | 38 | 0 | 23 | 0 | 6.87 | 1.79 | #296 | #50,284 |