The roster that counted toward the roto score (highlighted): top 9 hitters by PA, 5 starters by IP, 1 closer by saves. Ranks are each season’s z-score within its own pool, that season and all-time.
Top 9 by plate appearances counted.
| Player | Pos | PA | R | HR | RBI | SB | AVG | Szn Rank | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | 658 | 95 | 16 | 56 | 8 | .249 | #41 | #6,066 | |
| RF | 643 | 76 | 21 | 90 | 4 | .264 | #28 | #3,911 | |
| CF | 641 | 88 | 11 | 60 | 4 | .259 | #50 | #7,480 | |
| C | 635 | 73 | 25 | 84 | 0 | .263 | #33 | #4,475 | |
| 3B | 589 | 44 | 12 | 37 | 0 | .200 | #156 | #25,088 | |
| LF | 578 | 68 | 36 | 85 | 0 | .285 | #12 | #2,113 | |
| 1B | 458 | 50 | 25 | 63 | 1 | .263 | #48 | #7,289 | |
| RF | 389 | 49 | 10 | 53 | 6 | .287 | #64 | #10,005 | |
| SS | 247 | 13 | 1 | 12 | 0 | .135 | #667 | #110,445 | |
| SS | 244 | 18 | 3 | 14 | 0 | .203 | #244 | #38,629 | |
| SS | 240 | 30 | 4 | 15 | 3 | .156 | #237 | #36,837 | |
| C | 146 | 12 | 3 | 13 | 0 | .174 | #272 | #42,426 | |
| P | 128 | 7 | 0 | 4 | 0 | .162 | #617 | #104,174 | |
| LF | 104 | 15 | 6 | 15 | 0 | .370 | #151 | #24,270 | |
| P | 92 | 9 | 7 | 17 | 0 | .227 | #198 | #30,558 | |
| P | 80 | 5 | 0 | 3 | 0 | .114 | #641 | #106,814 | |
| P | 67 | 2 | 0 | 2 | 0 | .133 | #631 | #105,663 | |
| 3B | 57 | 4 | 3 | 8 | 0 | .212 | #254 | #40,341 | |
| CF | 51 | 8 | 1 | 3 | 0 | .125 | #358 | #76,786 | |
| P | 37 | 1 | 0 | 2 | 0 | .081 | #629 | #105,570 | |
| P | 32 | 2 | 0 | 1 | 0 | .143 | #536 | #95,535 | |
| P | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | #593 | #101,084 | |
| 2B | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | .125 | #323 | #58,382 | |
| P | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | #518 | #93,964 | |
| P | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | #481 | #90,694 | |
| CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | #382 | #82,948 | |
| LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | #369 | #79,971 | |
| P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #487 | #91,098 | |
| P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #461 | #88,526 | |
| P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #461 | #88,526 |
5 starters by IP + 1 closer by saves counted.
| Player | Pos | IP | W | K | SV | ERA | WHIP | Szn Rank | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 336 | 31 | 280 | 0 | 1.96 | 0.90 | #2 | #141 | |
| SP | 224 | 13 | 168 | 0 | 2.85 | 1.15 | #50 | #8,698 | |
| SP | 220 | 17 | 197 | 1 | 3.19 | 1.10 | #34 | #6,762 | |
| SP | 182 | 10 | 110 | 0 | 3.70 | 1.35 | #169 | #30,086 | |
| SP | 128 | 9 | 78 | 2 | 2.39 | 1.12 | #72 | #11,584 | |
| RP | 125 | 5 | 93 | 7 | 2.66 | 1.10 | #57 | #10,040 | |
| – | 68 | 2 | 49 | 7 | 2.12 | 1.18 | #91 | #14,530 | |
| – | 49 | 2 | 42 | 2 | 2.74 | 1.38 | #152 | #25,626 | |
| – | 49 | 5 | 32 | 5 | 3.33 | 1.21 | #119 | #19,061 | |
| – | 37 | 4 | 25 | 3 | 3.62 | 1.21 | #139 | #23,305 | |
| – | 24 | 1 | 13 | 0 | 3.00 | 1.88 | #244 | #45,103 | |
| – | 5 | 0 | 4 | 0 | 3.86 | 1.07 | #200 | #39,326 |