The roster that counted toward the roto score (highlighted): top 9 hitters by PA, 5 starters by IP, 1 closer by saves. Ranks are each season’s z-score within its own pool, that season and all-time.
Top 9 by plate appearances counted.
| Player | Pos | PA | R | HR | RBI | SB | AVG | Szn Rank | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3B | 663 | 67 | 20 | 92 | 0 | .272 | #53 | #6,968 | |
| SS | 590 | 67 | 0 | 35 | 10 | .266 | #117 | #15,134 | |
| RF | 589 | 81 | 11 | 75 | 15 | .318 | #21 | #3,129 | |
| 2B | 574 | 67 | 18 | 72 | 3 | .282 | #57 | #7,248 | |
| CF | 555 | 75 | 10 | 44 | 14 | .262 | #73 | #9,303 | |
| LF | 549 | 99 | 19 | 54 | 15 | .290 | #24 | #3,678 | |
| RF | 545 | 82 | 28 | 99 | 3 | .281 | #23 | #3,668 | |
| 1B | 509 | 59 | 22 | 92 | 1 | .256 | #67 | #8,571 | |
| C | 361 | 33 | 9 | 42 | 0 | .250 | #171 | #21,911 | |
| C | 243 | 21 | 9 | 29 | 1 | .270 | #182 | #23,105 | |
| P | 117 | 7 | 1 | 5 | 0 | .103 | #819 | #110,434 | |
| P | 116 | 7 | 0 | 9 | 1 | .196 | #403 | #59,466 | |
| P | 107 | 3 | 0 | 4 | 0 | .110 | #820 | #110,517 | |
| SS | 94 | 14 | 0 | 4 | 0 | .235 | #343 | #44,957 | |
| P | 91 | 3 | 2 | 7 | 0 | .162 | #516 | #86,582 | |
| 2B | 90 | 11 | 2 | 7 | 0 | .179 | #371 | #49,053 | |
| LF | 79 | 10 | 0 | 5 | 2 | .257 | #308 | #39,639 | |
| C | 67 | 6 | 1 | 6 | 0 | .204 | #369 | #48,760 | |
| LF | 65 | 13 | 4 | 8 | 0 | .189 | #305 | #38,885 | |
| 2B | 35 | 7 | 1 | 6 | 1 | .300 | #310 | #39,651 | |
| DH | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | .174 | #612 | #92,949 | |
| P | 24 | 5 | 1 | 2 | 0 | .091 | #475 | #81,351 | |
| P | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 | #450 | #77,991 | |
| P | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | .143 | #490 | #83,532 | |
| P | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #664 | #96,675 | |
| P | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | #461 | #79,263 | |
| P | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | #480 | #81,750 | |
| DH | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | #553 | #88,672 | |
| P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #598 | #92,126 | |
| P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #621 | #93,808 |
5 starters by IP + 1 closer by saves counted.
| Player | Pos | IP | W | K | SV | ERA | WHIP | Szn Rank | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 292 | 20 | 124 | 0 | 3.08 | 1.12 | #20 | #3,625 | |
| SP | 282 | 20 | 187 | 1 | 2.90 | 1.10 | #9 | #1,990 | |
| SP | 282 | 20 | 184 | 0 | 2.68 | 1.20 | #13 | #2,611 | |
| SP | 224 | 21 | 91 | 0 | 2.89 | 1.10 | #27 | #4,185 | |
| SP | 78 | 4 | 51 | 0 | 3.13 | 1.18 | #129 | #19,554 | |
| RP | 40 | 3 | 26 | 11 | 1.82 | 1.18 | #84 | #12,310 | |
| – | 54 | 2 | 18 | 1 | 2.83 | 1.30 | #169 | #24,905 | |
| – | 43 | 6 | 26 | 1 | 4.98 | 1.45 | #198 | #28,294 | |
| – | 38 | 1 | 30 | 4 | 3.52 | 1.25 | #145 | #22,422 | |
| – | 36 | 3 | 35 | 4 | 3.47 | 1.32 | #138 | #20,748 | |
| – | 29 | 1 | 17 | 0 | 4.66 | 1.93 | #307 | #46,322 | |
| – | 15 | 0 | 4 | 0 | 3.07 | 1.43 | #247 | #37,841 |