The roster that counted toward the roto score (highlighted): top 9 hitters by PA, 5 starters by IP, 1 closer by saves. Ranks are each season’s z-score within its own pool, that season and all-time.
Top 9 by plate appearances counted.
| Player | Pos | PA | R | HR | RBI | SB | AVG | Szn Rank | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | 663 | 62 | 8 | 68 | 10 | .287 | #66 | #9,031 | |
| 2B | 624 | 71 | 7 | 48 | 43 | .286 | #24 | #3,641 | |
| 2B | 618 | 71 | 8 | 44 | 13 | .249 | #123 | #15,222 | |
| RF | 605 | 71 | 30 | 85 | 0 | .279 | #39 | #6,096 | |
| 3B | 519 | 64 | 10 | 50 | 10 | .260 | #106 | #13,824 | |
| 1B | 489 | 45 | 6 | 54 | 0 | .262 | #160 | #20,606 | |
| LF | 434 | 29 | 5 | 42 | 2 | .229 | #240 | #30,098 | |
| C | 323 | 25 | 1 | 27 | 1 | .248 | #263 | #32,727 | |
| C | 305 | 17 | 3 | 32 | 1 | .179 | #721 | #99,248 | |
| 1B | 281 | 19 | 1 | 12 | 1 | .252 | #293 | #37,319 | |
| SS | 266 | 23 | 3 | 19 | 0 | .206 | #341 | #45,777 | |
| 3B | 263 | 32 | 15 | 43 | 0 | .255 | #159 | #20,332 | |
| CF | 210 | 24 | 1 | 17 | 5 | .238 | #257 | #32,277 | |
| LF | 136 | 22 | 7 | 21 | 1 | .309 | #198 | #25,173 | |
| 2B | 98 | 3 | 0 | 2 | 0 | .100 | #817 | #111,273 | |
| 3B | 85 | 16 | 1 | 5 | 3 | .351 | #247 | #31,112 | |
| CF | 49 | 3 | 0 | 0 | 1 | .136 | #770 | #104,401 | |
| 3B | 30 | 3 | 1 | 1 | 0 | .207 | #412 | #77,266 | |
| DH | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | .308 | #402 | #73,493 | |
| P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #687 | #96,784 | |
| P | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | #623 | #91,246 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #459 | #88,875 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #459 | #88,875 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #459 | #88,875 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #459 | #88,875 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #459 | #88,875 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #459 | #88,875 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #459 | #88,875 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #459 | #88,875 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #459 | #88,875 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #459 | #88,875 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #459 | #88,875 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #459 | #88,875 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #459 | #88,875 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #459 | #88,875 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #459 | #88,875 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #459 | #88,875 |
5 starters by IP + 1 closer by saves counted.
| Player | Pos | IP | W | K | SV | ERA | WHIP | Szn Rank | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 196 | 9 | 167 | 1 | 3.76 | 1.34 | #84 | #11,230 | |
| SP | 160 | 5 | 65 | 1 | 4.05 | 1.41 | #158 | #24,590 | |
| SP | 124 | 3 | 77 | 6 | 4.22 | 1.51 | #151 | #23,099 | |
| SP | 122 | 7 | 81 | 2 | 4.06 | 1.34 | #121 | #17,650 | |
| SP | 119 | 5 | 57 | 0 | 5.61 | 1.65 | #320 | #50,242 | |
| RP | 56 | 2 | 28 | 8 | 3.88 | 1.53 | #137 | #21,584 | |
| – | 112 | 2 | 48 | 0 | 5.53 | 1.63 | #323 | #50,603 | |
| – | 106 | 5 | 55 | 2 | 4.68 | 1.57 | #214 | #35,530 | |
| – | 93 | 4 | 74 | 0 | 5.01 | 1.71 | #292 | #46,280 | |
| – | 70 | 1 | 42 | 1 | 4.76 | 1.63 | #284 | #44,583 | |
| – | 67 | 5 | 45 | 2 | 3.91 | 1.60 | #166 | #25,877 | |
| – | 62 | 4 | 34 | 1 | 4.62 | 1.44 | #187 | #29,354 | |
| – | 50 | 0 | 29 | 2 | 9.42 | 2.36 | #329 | #51,248 | |
| – | 40 | 0 | 23 | 1 | 7.59 | 1.79 | #317 | #49,982 | |
| – | 23 | 1 | 6 | 0 | 2.74 | 1.48 | #207 | #34,429 | |
| – | 9 | 0 | 6 | 0 | 9.00 | 2.33 | #298 | #46,946 | |
| – | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | #220 | #36,401 | |
| – | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 2.00 | #229 | #37,769 |