The roster that counted toward the roto score (highlighted): top 9 hitters by PA, 5 starters by IP, 1 closer by saves. Ranks are each season’s z-score within its own pool, that season and all-time.
Top 9 by plate appearances counted.
| Player | Pos | PA | R | HR | RBI | SB | AVG | Szn Rank | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 673 | 83 | 1 | 42 | 7 | .259 | #138 | #17,078 | |
| CF | 617 | 84 | 20 | 58 | 7 | .294 | #34 | #5,148 | |
| CF | 604 | 75 | 13 | 72 | 23 | .293 | #27 | #4,078 | |
| RF | 590 | 70 | 15 | 82 | 2 | .273 | #70 | #8,697 | |
| 3B | 509 | 65 | 9 | 54 | 11 | .313 | #55 | #7,209 | |
| LF | 474 | 55 | 16 | 68 | 4 | .280 | #79 | #9,815 | |
| DH | 357 | 41 | 10 | 46 | 2 | .261 | #147 | #18,502 | |
| C | 325 | 21 | 5 | 27 | 0 | .214 | #292 | #37,142 | |
| C | 240 | 17 | 7 | 28 | 1 | .251 | #227 | #27,311 | |
| 2B | 235 | 18 | 0 | 11 | 9 | .195 | #332 | #42,638 | |
| 3B | 184 | 28 | 2 | 14 | 4 | .226 | #259 | #32,858 | |
| 3B | 180 | 13 | 4 | 22 | 0 | .190 | #328 | #42,138 | |
| 2B | 161 | 9 | 0 | 10 | 1 | .203 | #731 | #93,616 | |
| LF | 158 | 8 | 1 | 15 | 0 | .204 | #407 | #60,477 | |
| 1B | 125 | 9 | 1 | 8 | 0 | .182 | #760 | #96,871 | |
| 2B | 117 | 9 | 1 | 5 | 1 | .206 | #411 | #63,586 | |
| P | 96 | 4 | 0 | 2 | 0 | .221 | #736 | #94,762 | |
| P | 91 | 8 | 0 | 4 | 0 | .143 | #842 | #108,228 | |
| RF | 87 | 19 | 3 | 3 | 1 | .185 | #326 | #41,902 | |
| 2B | 80 | 6 | 2 | 15 | 0 | .294 | #283 | #35,338 | |
| DH | 74 | 15 | 0 | 0 | 8 | .204 | #297 | #37,498 | |
| P | 65 | 2 | 0 | 2 | 0 | .121 | #847 | #109,014 | |
| P | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | .060 | #854 | #110,511 | |
| C | 56 | 2 | 1 | 7 | 0 | .227 | #376 | #48,308 | |
| C | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | .094 | #831 | #106,983 | |
| P | 36 | 4 | 0 | 6 | 0 | .258 | #371 | #47,616 | |
| P | 28 | 4 | 0 | 2 | 0 | .333 | #364 | #45,884 | |
| P | 24 | 1 | 0 | 5 | 0 | .250 | #398 | #55,228 | |
| LF | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | .235 | #438 | #74,866 | |
30Jim Todd | P | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | .063 | #802 | #102,270 |
| P | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | #785 | #100,671 | |
| P | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 | #690 | #88,348 | |
| 1B | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | #790 | #101,339 | |
| DH | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #777 | #99,503 | |
| P | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | #680 | #86,044 | |
| P | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | #688 | #87,988 | |
| P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #691 | #88,409 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #476 | #81,812 |
5 starters by IP + 1 closer by saves counted.
| Player | Pos | IP | W | K | SV | ERA | WHIP | Szn Rank | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 243 | 11 | 191 | 1 | 3.86 | 1.46 | #91 | #13,996 | |
| SP | 241 | 13 | 160 | 0 | 4.30 | 1.43 | #124 | #18,403 | |
| SP | 176 | 7 | 94 | 1 | 4.80 | 1.50 | #271 | #41,035 | |
| SP | 170 | 8 | 90 | 0 | 4.14 | 1.47 | #173 | #25,194 | |
| SP | 125 | 6 | 71 | 1 | 3.88 | 1.54 | #175 | #25,339 | |
| RP | 84 | 3 | 38 | 10 | 3.12 | 1.21 | #69 | #10,175 | |
| – | 92 | 5 | 49 | 5 | 4.79 | 1.63 | #186 | #27,431 | |
| – | 88 | 4 | 42 | 3 | 3.89 | 1.40 | #143 | #21,113 | |
| – | 75 | 3 | 40 | 1 | 6.60 | 1.56 | #337 | #49,562 | |
| – | 65 | 3 | 43 | 0 | 4.18 | 1.47 | #194 | #29,629 | |
| – | 59 | 4 | 38 | 4 | 3.66 | 1.51 | #137 | #20,304 | |
| – | 31 | 0 | 22 | 0 | 5.23 | 1.77 | #317 | #46,022 | |
| – | 29 | 0 | 22 | 0 | 3.45 | 1.36 | #206 | #30,961 | |
| – | 1 | 0 | 1 | 0 | 27.00 | 3.75 | #286 | #43,275 |