The roster that counted toward the roto score (highlighted): top 9 hitters by PA, 5 starters by IP, 1 closer by saves. Ranks are each season’s z-score within its own pool, that season and all-time.
Top 9 by plate appearances counted.
| Player | Pos | PA | R | HR | RBI | SB | AVG | Szn Rank | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH | 676 | 91 | 27 | 133 | 4 | .308 | #11 | #1,664 | |
| 3B | 629 | 101 | 21 | 82 | 6 | .301 | #31 | #3,996 | |
| CF | 621 | 87 | 3 | 46 | 37 | .332 | #21 | #2,609 | |
| CF | 565 | 52 | 15 | 65 | 1 | .266 | #131 | #14,857 | |
| 2B | 554 | 71 | 11 | 56 | 10 | .298 | #76 | #8,555 | |
| CF | 524 | 73 | 11 | 88 | 9 | .286 | #72 | #8,290 | |
| 1B | 519 | 50 | 17 | 74 | 0 | .281 | #103 | #11,701 | |
| C | 502 | 79 | 3 | 51 | 36 | .270 | #83 | #8,996 | |
| SS | 487 | 64 | 10 | 60 | 23 | .286 | #74 | #8,470 | |
| SS | 215 | 17 | 0 | 15 | 2 | .234 | #367 | #43,513 | |
| 3B | 166 | 23 | 2 | 12 | 2 | .270 | #282 | #32,249 | |
| RF | 131 | 14 | 1 | 11 | 0 | .230 | #381 | #45,183 | |
| CF | 131 | 14 | 4 | 23 | 2 | .269 | #267 | #30,437 | |
| C | 126 | 14 | 3 | 8 | 0 | .278 | #303 | #35,167 | |
| 1B | 107 | 12 | 3 | 12 | 0 | .308 | #283 | #32,653 | |
| C | 82 | 8 | 1 | 5 | 0 | .231 | #417 | #49,812 | |
| LF | 69 | 4 | 0 | 3 | 1 | .145 | #891 | #106,932 | |
| 1B | 19 | 5 | 0 | 2 | 0 | .133 | #708 | #81,293 | |
| 1B | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | #448 | #66,591 | |
| LF | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | #851 | #101,393 | |
| RF | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 | #809 | #95,720 | |
| 1B | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | .143 | #739 | #84,904 | |
| SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | #465 | #74,245 | |
| 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #719 | #84,535 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #491 | #80,431 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #491 | #80,431 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #491 | #80,431 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #491 | #80,431 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #491 | #80,431 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #491 | #80,431 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #491 | #80,431 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #491 | #80,431 | |
33Don Hood | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #491 | #80,431 |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #491 | #80,431 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #491 | #80,431 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #491 | #80,431 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #491 | #80,431 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #491 | #80,431 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #491 | #80,431 |
5 starters by IP + 1 closer by saves counted.
| Player | Pos | IP | W | K | SV | ERA | WHIP | Szn Rank | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 248 | 18 | 98 | 0 | 4.03 | 1.27 | #60 | #8,256 | |
| SP | 181 | 13 | 103 | 0 | 3.78 | 1.34 | #97 | #11,125 | |
| SP | 162 | 10 | 74 | 0 | 4.28 | 1.38 | #159 | #19,074 | |
| SP | 137 | 9 | 46 | 35 | 2.57 | 1.01 | #7 | #1,012 | |
| SP | 131 | 10 | 58 | 0 | 5.10 | 1.46 | #226 | #30,892 | |
| RP | 113 | 5 | 75 | 6 | 3.20 | 1.16 | #77 | #9,739 | |
| – | 88 | 4 | 40 | 0 | 4.58 | 1.43 | #237 | #33,161 | |
| – | 82 | 6 | 26 | 0 | 5.51 | 1.63 | #345 | #48,591 | |
| – | 76 | 3 | 37 | 1 | 3.45 | 1.22 | #165 | #20,083 | |
10Don Hood | – | 67 | 4 | 31 | 1 | 3.51 | 1.39 | #185 | #23,672 |
| – | 42 | 1 | 13 | 0 | 5.40 | 1.63 | #344 | #48,432 | |
| – | 39 | 3 | 15 | 0 | 5.31 | 1.64 | #304 | #44,968 | |
| – | 24 | 2 | 12 | 0 | 4.13 | 1.38 | #243 | #34,189 | |
| – | 24 | 0 | 9 | 0 | 5.32 | 1.61 | #326 | #46,649 | |
| – | 20 | 2 | 13 | 2 | 4.50 | 1.35 | #216 | #29,587 |