The roster that counted toward the roto score (highlighted): top 9 hitters by PA, 5 starters by IP, 1 closer by saves. Ranks are each season’s z-score within its own pool, that season and all-time.
Top 9 by plate appearances counted.
| Player | Pos | PA | R | HR | RBI | SB | AVG | Szn Rank | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | 692 | 106 | 3 | 34 | 70 | .258 | #27 | #3,523 | |
| RF | 675 | 88 | 5 | 71 | 33 | .351 | #5 | #1,272 | |
| 1B | 653 | 72 | 8 | 86 | 1 | .284 | #82 | #10,045 | |
| LF | 571 | 68 | 20 | 75 | 3 | .278 | #74 | #8,540 | |
| LF | 570 | 64 | 13 | 66 | 1 | .250 | #135 | #16,089 | |
| C | 570 | 54 | 14 | 57 | 1 | .240 | #176 | #19,608 | |
| SS | 535 | 40 | 2 | 35 | 8 | .258 | #214 | #23,507 | |
| 3B | 465 | 56 | 20 | 65 | 0 | .228 | #146 | #16,990 | |
| 3B | 236 | 20 | 3 | 17 | 11 | .241 | #262 | #28,855 | |
| LF | 187 | 28 | 3 | 29 | 16 | .251 | #197 | #22,205 | |
| 2B | 146 | 24 | 2 | 10 | 4 | .273 | #273 | #30,704 | |
| C | 97 | 10 | 4 | 15 | 0 | .228 | #334 | #37,877 | |
| 3B | 95 | 7 | 1 | 9 | 0 | .200 | #458 | #65,614 | |
| P | 76 | 7 | 3 | 10 | 0 | .246 | #350 | #39,806 | |
| P | 76 | 6 | 3 | 15 | 0 | .221 | #355 | #40,356 | |
| SS | 73 | 12 | 2 | 9 | 0 | .119 | #488 | #77,421 | |
| P | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | .049 | #934 | #111,274 | |
| P | 68 | 1 | 0 | 4 | 0 | .190 | #868 | #102,078 | |
| RF | 59 | 5 | 1 | 12 | 0 | .185 | #425 | #50,700 | |
| P | 49 | 3 | 0 | 3 | 0 | .098 | #902 | #107,079 | |
| P | 45 | 2 | 0 | 1 | 0 | .195 | #841 | #99,106 | |
| P | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | #840 | #99,062 | |
| CF | 22 | 4 | 1 | 2 | 0 | .300 | #400 | #46,702 | |
| P | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 | #478 | #74,553 | |
| CF | 14 | 4 | 1 | 2 | 4 | .286 | #359 | #40,738 | |
| C | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | #510 | #82,574 | |
| P | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | #453 | #63,460 | |
| P | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | #496 | #79,419 | |
| P | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #806 | #95,141 | |
| P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #785 | #93,405 |
5 starters by IP + 1 closer by saves counted.
| Player | Pos | IP | W | K | SV | ERA | WHIP | Szn Rank | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 207 | 15 | 104 | 0 | 3.40 | 1.27 | #58 | #6,885 | |
| SP | 196 | 11 | 131 | 0 | 3.91 | 1.40 | #110 | #13,088 | |
| SP | 189 | 14 | 103 | 0 | 3.24 | 1.18 | #43 | #5,442 | |
| SP | 179 | 14 | 57 | 0 | 2.97 | 1.28 | #71 | #8,188 | |
| SP | 157 | 9 | 71 | 8 | 2.93 | 1.12 | #41 | #5,253 | |
| RP | 102 | 10 | 84 | 25 | 2.90 | 1.08 | #18 | #2,755 | |
| – | 146 | 8 | 77 | 0 | 4.68 | 1.47 | #225 | #29,204 | |
| – | 106 | 3 | 56 | 10 | 2.13 | 1.06 | #57 | #6,877 | |
| – | 57 | 1 | 28 | 0 | 3.30 | 1.64 | #275 | #38,345 | |
| – | 54 | 2 | 45 | 3 | 2.48 | 1.16 | #144 | #16,579 | |
| – | 43 | 2 | 44 | 0 | 5.48 | 1.31 | #236 | #31,521 | |
| – | 28 | 1 | 20 | 0 | 7.71 | 2.07 | #383 | #50,246 |