The roster that counted toward the roto score (highlighted): top 9 hitters by PA, 5 starters by IP, 1 closer by saves. Ranks are each season’s z-score within its own pool, that season and all-time.
Top 9 by plate appearances counted.
| Player | Pos | PA | R | HR | RBI | SB | AVG | Szn Rank | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | 701 | 101 | 14 | 67 | 40 | .297 | #23 | #3,046 | |
| 1B | 662 | 86 | 29 | 100 | 0 | .295 | #48 | #5,337 | |
| 3B | 622 | 78 | 24 | 88 | 2 | .247 | #126 | #13,083 | |
| 2B | 584 | 73 | 1 | 35 | 60 | .275 | #61 | #6,397 | |
| SS | 517 | 55 | 12 | 56 | 1 | .276 | #161 | #16,839 | |
| CF | 433 | 58 | 3 | 38 | 23 | .246 | #181 | #18,913 | |
| DH | 424 | 68 | 27 | 68 | 1 | .259 | #120 | #12,628 | |
| CF | 390 | 38 | 9 | 52 | 7 | .280 | #174 | #18,086 | |
| LF | 378 | 52 | 14 | 54 | 13 | .302 | #105 | #11,346 | |
| C | 366 | 34 | 5 | 43 | 0 | .278 | #218 | #23,775 | |
| C | 346 | 40 | 12 | 53 | 2 | .256 | #200 | #21,373 | |
| LF | 181 | 13 | 3 | 23 | 0 | .242 | #333 | #38,018 | |
| CF | 151 | 17 | 3 | 12 | 21 | .250 | #232 | #25,211 | |
| RF | 146 | 19 | 2 | 12 | 2 | .242 | #332 | #37,994 | |
| SS | 109 | 9 | 2 | 11 | 0 | .311 | #307 | #35,205 | |
| C | 51 | 5 | 0 | 1 | 0 | .170 | #905 | #102,800 | |
| DH | 46 | 6 | 0 | 5 | 0 | .372 | #350 | #40,051 | |
| SS | 23 | 4 | 0 | 3 | 0 | .304 | #403 | #49,281 | |
| DH | 19 | 2 | 1 | 4 | 0 | .316 | #391 | #47,160 | |
| 2B | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | .100 | #732 | #87,816 | |
| 1B | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | #822 | #93,765 | |
| C | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #887 | #100,717 | |
| RF | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | #473 | #80,103 | |
| P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #735 | #88,426 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #490 | #85,085 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #490 | #85,085 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #490 | #85,085 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #490 | #85,085 | |
29Ed Nunez | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #490 | #85,085 |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #490 | #85,085 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #490 | #85,085 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #490 | #85,085 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #490 | #85,085 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #490 | #85,085 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #490 | #85,085 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #490 | #85,085 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #490 | #85,085 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #490 | #85,085 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #490 | #85,085 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #490 | #85,085 |
5 starters by IP + 1 closer by saves counted.
| Player | Pos | IP | W | K | SV | ERA | WHIP | Szn Rank | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 272 | 19 | 262 | 0 | 3.84 | 1.31 | #15 | #1,731 | |
| SP | 231 | 9 | 115 | 0 | 4.71 | 1.52 | #204 | #24,387 | |
| SP | 207 | 12 | 85 | 0 | 4.65 | 1.44 | #161 | #17,379 | |
| SP | 149 | 9 | 95 | 0 | 5.42 | 1.37 | #185 | #20,490 | |
| SP | 113 | 11 | 42 | 0 | 3.81 | 1.34 | #127 | #13,380 | |
| RP | 47 | 3 | 34 | 12 | 3.80 | 1.33 | #132 | #13,933 | |
| – | 82 | 1 | 51 | 7 | 3.42 | 1.26 | #136 | #14,060 | |
| – | 76 | 3 | 73 | 10 | 3.66 | 1.07 | #80 | #8,985 | |
| – | 66 | 4 | 36 | 1 | 6.17 | 1.46 | #276 | #36,953 | |
| – | 49 | 1 | 35 | 0 | 4.74 | 1.34 | #243 | #28,658 | |
| – | 34 | 1 | 17 | 0 | 3.15 | 1.37 | #231 | #27,076 | |
| – | 30 | 2 | 22 | 3 | 6.60 | 1.83 | #308 | #40,706 | |
| – | 23 | 2 | 13 | 0 | 5.48 | 1.78 | #310 | #41,195 | |
| – | 21 | 1 | 14 | 0 | 5.23 | 1.65 | #300 | #39,712 | |
| – | 8 | 0 | 8 | 0 | 10.57 | 2.48 | #384 | #47,485 | |
| – | 7 | 0 | 2 | 0 | 6.43 | 2.00 | #341 | #43,995 | |
| – | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.00 | 9.00 | #337 | #43,586 |