The roster that counted toward the roto score (highlighted): top 9 hitters by PA, 5 starters by IP, 1 closer by saves. Ranks are each season’s z-score within its own pool, that season and all-time.
Top 9 by plate appearances counted.
| Player | Pos | PA | R | HR | RBI | SB | AVG | Szn Rank | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3B | 655 | 104 | 36 | 101 | 41 | .287 | #1 | #1 | |
| LF | 599 | 74 | 22 | 85 | 15 | .272 | #34 | #4,172 | |
| 2B | 589 | 69 | 11 | 48 | 42 | .235 | #62 | #7,190 | |
| 1B | 559 | 72 | 12 | 56 | 21 | .258 | #72 | #8,291 | |
| RF | 541 | 69 | 29 | 77 | 11 | .225 | #70 | #7,946 | |
| CF | 509 | 54 | 5 | 35 | 19 | .251 | #147 | #15,440 | |
| SS | 508 | 52 | 10 | 55 | 4 | .231 | #178 | #19,562 | |
| 3B | 429 | 47 | 4 | 41 | 1 | .286 | #166 | #17,674 | |
| 2B | 254 | 27 | 2 | 15 | 1 | .256 | #286 | #31,044 | |
| C | 252 | 15 | 3 | 27 | 0 | .247 | #303 | #32,344 | |
| 1B | 244 | 18 | 4 | 19 | 0 | .233 | #318 | #34,965 | |
| C | 191 | 17 | 1 | 22 | 0 | .291 | #273 | #29,013 | |
| C | 166 | 14 | 2 | 15 | 0 | .183 | #455 | #71,425 | |
| CF | 163 | 22 | 6 | 18 | 5 | .206 | #277 | #29,480 | |
| 2B | 152 | 15 | 1 | 7 | 6 | .231 | #329 | #35,934 | |
| 1B | 146 | 20 | 6 | 16 | 2 | .308 | #233 | #24,636 | |
| P | 85 | 9 | 0 | 4 | 0 | .234 | #414 | #49,686 | |
| P | 83 | 2 | 1 | 8 | 0 | .211 | #444 | #61,785 | |
| P | 80 | 8 | 2 | 5 | 0 | .123 | #935 | #102,855 | |
| P | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | .106 | #981 | #110,463 | |
| C | 53 | 4 | 1 | 3 | 0 | .229 | #424 | #50,358 | |
| P | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | #896 | #97,219 | |
| 1B | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | #478 | #75,525 | |
| LF | 13 | 5 | 0 | 1 | 2 | .308 | #382 | #44,342 | |
| 3B | 11 | 2 | 0 | 8 | 0 | .545 | #368 | #41,406 | |
| P | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | #887 | #96,807 | |
| 3B | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | .143 | #508 | #80,654 | |
| P | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #872 | #95,487 | |
| P | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | #806 | #86,413 | |
| P | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #872 | #95,487 | |
| P | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | #516 | #81,746 | |
| P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | #481 | #76,829 | |
| P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #823 | #89,052 | |
| P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #520 | #82,600 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #520 | #82,600 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #520 | #82,600 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #520 | #82,600 |
5 starters by IP + 1 closer by saves counted.
| Player | Pos | IP | W | K | SV | ERA | WHIP | Szn Rank | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 220 | 14 | 190 | 0 | 3.52 | 1.17 | #37 | #3,628 | |
| SP | 219 | 14 | 198 | 0 | 2.83 | 1.06 | #8 | #1,367 | |
| SP | 217 | 14 | 153 | 0 | 3.52 | 1.31 | #71 | #6,935 | |
| SP | 192 | 13 | 95 | 0 | 3.47 | 1.34 | #102 | #10,378 | |
| SP | 118 | 9 | 101 | 1 | 2.89 | 1.18 | #80 | #8,094 | |
| RP | 84 | 7 | 88 | 24 | 2.35 | 1.21 | #41 | #4,121 | |
| – | 59 | 1 | 34 | 2 | 3.94 | 1.38 | #223 | #26,642 | |
| – | 40 | 0 | 16 | 0 | 3.18 | 1.16 | #221 | #26,279 | |
| – | 37 | 3 | 14 | 0 | 5.30 | 1.85 | #398 | #46,217 | |
| – | 14 | 0 | 9 | 0 | 4.50 | 1.57 | #326 | #38,495 | |
| – | 11 | 0 | 14 | 0 | 3.27 | 1.09 | #255 | #29,978 | |
| – | 6 | 0 | 3 | 0 | 1.50 | 1.17 | #270 | #32,965 | |
| – | 3 | 0 | 4 | 0 | 6.00 | 2.33 | #334 | #38,974 | |
| – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | #285 | #34,696 |