The roster that counted toward the roto score (highlighted): top 9 hitters by PA, 5 starters by IP, 1 closer by saves. Ranks are each season’s z-score within its own pool, that season and all-time.
Top 9 by plate appearances counted.
| Player | Pos | PA | R | HR | RBI | SB | AVG | Szn Rank | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH | 616 | 87 | 22 | 88 | 7 | .278 | #64 | #5,721 | |
| 2B | 585 | 60 | 5 | 56 | 3 | .254 | #207 | #20,713 | |
| RF | 533 | 73 | 19 | 86 | 5 | .263 | #97 | #9,520 | |
| CF | 504 | 81 | 8 | 56 | 36 | .278 | #56 | #4,920 | |
| LF | 487 | 67 | 9 | 54 | 32 | .300 | #55 | #4,802 | |
| SS | 478 | 46 | 8 | 44 | 11 | .264 | #173 | #16,765 | |
| 3B | 443 | 69 | 17 | 46 | 4 | .262 | #142 | #13,969 | |
| C | 439 | 43 | 15 | 65 | 1 | .278 | #144 | #14,144 | |
| 1B | 422 | 75 | 39 | 90 | 1 | .274 | #57 | #4,979 | |
| 3B | 304 | 42 | 13 | 49 | 5 | .226 | #213 | #21,347 | |
| 1B | 210 | 27 | 6 | 25 | 2 | .256 | #270 | #27,164 | |
| 1B | 172 | 19 | 4 | 24 | 0 | .268 | #289 | #30,056 | |
| 2B | 132 | 11 | 0 | 8 | 0 | .233 | #481 | #50,567 | |
| C | 101 | 9 | 0 | 7 | 0 | .163 | #1,092 | #105,798 | |
| C | 94 | 13 | 3 | 14 | 0 | .291 | #323 | #33,036 | |
| RF | 92 | 15 | 4 | 10 | 4 | .212 | #339 | #34,794 | |
| RF | 77 | 9 | 0 | 2 | 1 | .243 | #445 | #46,643 | |
| CF | 58 | 9 | 2 | 5 | 0 | .200 | #443 | #46,307 | |
| SS | 30 | 0 | 0 | 5 | 1 | .217 | #474 | #50,082 | |
| C | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #1,032 | #94,442 | |
| P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #877 | #74,353 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #547 | #69,853 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #547 | #69,853 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #547 | #69,853 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #547 | #69,853 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #547 | #69,853 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #547 | #69,853 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #547 | #69,853 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #547 | #69,853 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #547 | #69,853 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #547 | #69,853 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #547 | #69,853 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #547 | #69,853 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #547 | #69,853 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #547 | #69,853 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #547 | #69,853 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #547 | #69,853 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #547 | #69,853 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #547 | #69,853 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #547 | #69,853 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #547 | #69,853 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #547 | #69,853 |
5 starters by IP + 1 closer by saves counted.
| Player | Pos | IP | W | K | SV | ERA | WHIP | Szn Rank | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 210 | 14 | 205 | 0 | 4.55 | 1.47 | #60 | #5,524 | |
| SP | 138 | 4 | 122 | 0 | 4.88 | 1.31 | #127 | #12,248 | |
| SP | 130 | 9 | 77 | 0 | 4.37 | 1.40 | #122 | #11,794 | |
| SP | 127 | 8 | 56 | 0 | 5.44 | 1.59 | #300 | #26,959 | |
| SP | 104 | 4 | 69 | 0 | 6.23 | 1.63 | #487 | #44,220 | |
| RP | 50 | 4 | 40 | 29 | 4.83 | 1.27 | #68 | #6,207 | |
| – | 81 | 3 | 58 | 0 | 6.89 | 1.73 | #531 | #49,053 | |
| – | 69 | 4 | 48 | 0 | 5.09 | 1.43 | #230 | #21,583 | |
| – | 58 | 2 | 37 | 0 | 4.97 | 1.53 | #302 | #27,254 | |
| – | 55 | 5 | 25 | 0 | 4.61 | 1.28 | #197 | #18,812 | |
| – | 52 | 1 | 47 | 0 | 5.71 | 1.54 | #343 | #30,859 | |
| – | 49 | 2 | 13 | 0 | 5.18 | 1.62 | #421 | #37,057 | |
| – | 46 | 5 | 21 | 2 | 2.96 | 1.07 | #140 | #13,290 | |
| – | 45 | 2 | 26 | 2 | 2.20 | 1.27 | #163 | #15,916 | |
| – | 45 | 1 | 22 | 2 | 3.22 | 1.30 | #209 | #19,620 | |
| – | 30 | 1 | 16 | 0 | 3.34 | 1.42 | #280 | #24,913 | |
| – | 24 | 1 | 15 | 1 | 3.04 | 1.44 | #267 | #24,224 | |
| – | 18 | 0 | 19 | 0 | 8.35 | 2.51 | #532 | #49,062 | |
| – | 17 | 1 | 6 | 0 | 4.67 | 0.98 | #293 | #26,102 | |
| – | 4 | 0 | 2 | 0 | 7.36 | 2.45 | #438 | #38,903 | |
| – | 4 | 0 | 3 | 0 | 9.82 | 2.73 | #454 | #40,804 | |
| – | 2 | 0 | 3 | 0 | 32.40 | 3.60 | #481 | #43,509 | |
| – | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 3.75 | #440 | #39,204 |