QB · 7 seasons · 1988 – 1994
| Season ↑ | Tm | G | ½PPR | Z | VORP | Szn | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | HOU | 6 | 44.6 | -0.37 | -134 | #219 | #12,633 |
| 1989 | HOU | 6 | 3.9 | -0.85 | -188 | #391 | #22,841 |
| 1990 | HOU | 6 | 32.5 | -0.56 | -148 | #246 | #14,545 |
| 1991 | HOU | 3 | 8.3 | -0.80 | -149 | #344 | #20,870 |
| 1992★ | HOU | 11 | 96.1 | 0.34 | -70 | #118 | #7,119 |
| 1993 | HOU | 8 | 40.3 | -0.45 | -129 | #218 | #13,296 |
| 1994 | HOU | 5 | 12.8 | -0.81 | -157 | #308 | #19,203 |
★ Best season by ½PPR points