RB · 7 seasons · 1998 – 2004
| Season ↑ | Tm | G | ½PPR | Z | VORP | Szn | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | NYG | 16 | 1.4 | -0.82 | -110 | #431 | #24,513 |
| 1999 | NYG | 12 | 7.9 | -0.71 | -110 | #401 | #20,992 |
| 2000 | NYG | 16 | 47.9 | -0.17 | -81 | #200 | #12,216 |
| 2001★ | NYG | 16 | 52.3 | -0.11 | -69 | #199 | #11,599 |
| 2002 | TEN | 7 | 10.0 | -0.62 | -132 | #377 | #20,173 |
| 2003 | HOU | 1 | 0.0 | -0.74 | -140 | #495 | #25,729 |
| 2004 | TB | 2 | 1.7 | -0.75 | -136 | #489 | #24,251 |
★ Best season by ½PPR points