WR · 12 seasons · 1986 – 1998
| Season ↑ | Tm | G | ½PPR | Z | VORP | Szn | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | CLE | 16 | 101.8 | 0.52 | -9 | #113 | #6,703 |
| 1987 | CLE | 12 | 146.1 | 1.77 | 47 | #39 | #3,869 |
| 1988 | CLE | 8 | 79.2 | 0.19 | -33 | #147 | #8,655 |
| 1989★ | CLE | 16 | 192.1 | 1.79 | 70 | #37 | #1,979 |
| 1990 | CLE | 16 | 141.1 | 1.24 | 14 | #67 | #4,131 |
| 1991 | CLE | 16 | 140.6 | 1.16 | 19 | #60 | #4,155 |
| 1992 | HOU | 12 | 94.1 | 0.58 | -20 | #120 | #7,309 |
| 1993 | HOU | 14 | 158.9 | 1.52 | 37 | #47 | #3,254 |
| 1994 | HOU | 16 | 126.6 | 0.81 | 4 | #91 | #4,991 |
| 1995 | KC | 16 | 92.4 | 0.20 | -35 | #144 | #7,455 |
| 1996 | NYJ | 10 | 71.4 | 0.03 | -67 | #171 | #9,431 |
| 1998 | SD | 10 | 13.3 | -0.87 | -128 | #343 | #19,002 |
★ Best season by ½PPR points