WR · 10 seasons · 2005 – 2014
| Season ↑ | Tm | G | ½PPR | Z | VORP | Szn | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | CLE | 14 | 7.2 | -0.87 | -123 | #410 | #21,286 |
| 2006 | CLE | 16 | 19.2 | -0.68 | -111 | #326 | #17,317 |
| 2007 | CLE | 16 | 31.3 | -0.56 | -104 | #295 | #14,792 |
| 2008 | CLE | 15 | 37.4 | -0.42 | -92 | #254 | #13,767 |
| 2009 | CLE | 16 | 92.3 | 0.34 | -33 | #156 | #7,460 |
| 2010 | CLE | 15 | 54.2 | -0.21 | -81 | #227 | #11,355 |
| 2011★ | CLE | 16 | 104.8 | 0.56 | -31 | #140 | #6,481 |
| 2012 | CLE | 16 | 14.0 | -0.75 | -126 | #369 | #18,760 |
| 2013 | NYJ | 6 | 8.6 | -0.87 | -130 | #415 | #20,696 |
| 2014 | IND | 6 | 1.3 | -0.95 | -144 | #501 | #24,596 |
★ Best season by ½PPR points