The roster that counted toward the roto score (highlighted): top 9 hitters by PA, 5 starters by IP, 1 closer by saves. Ranks are each season’s z-score within its own pool, that season and all-time.
Top 9 by plate appearances counted.
| Player | Pos | PA | R | HR | RBI | SB | AVG | Szn Rank | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | 675 | 121 | 7 | 69 | 22 | .328 | #18 | #1,474 | |
| 3B | 635 | 82 | 2 | 46 | 8 | .281 | #112 | #14,894 | |
| SS | 633 | 81 | 11 | 76 | 6 | .302 | #43 | #5,750 | |
| 1B | 627 | 91 | 21 | 136 | 7 | .324 | #9 | #1 | |
| RF | 612 | 112 | 10 | 74 | 11 | .356 | #19 | #1,543 | |
| LF | 603 | 75 | 6 | 102 | 11 | .310 | #35 | #4,856 | |
| CF | 434 | 62 | 10 | 57 | 4 | .295 | #74 | #10,519 | |
| C | 390 | 37 | 5 | 53 | 3 | .302 | #120 | #16,425 | |
| RF | 325 | 40 | 3 | 36 | 1 | .256 | #228 | #26,859 | |
| C | 219 | 25 | 4 | 37 | 1 | .325 | #163 | #21,182 | |
| 1B | 180 | 26 | 5 | 24 | 1 | .239 | #248 | #28,641 | |
| CF | 118 | 24 | 2 | 18 | 2 | .317 | #238 | #27,557 | |
| P | 102 | 12 | 0 | 6 | 0 | .265 | #415 | #49,362 | |
| 3B | 88 | 19 | 0 | 4 | 3 | .253 | #335 | #39,139 | |
| P | 87 | 8 | 0 | 4 | 0 | .182 | #827 | #107,089 | |
| P | 72 | 9 | 0 | 2 | 0 | .209 | #740 | #101,875 | |
| P | 67 | 11 | 5 | 13 | 1 | .228 | #274 | #31,550 | |
| P | 42 | 5 | 2 | 4 | 0 | .200 | #408 | #47,977 | |
| P | 40 | 3 | 0 | 3 | 0 | .139 | #809 | #106,180 | |
| P | 37 | 4 | 2 | 11 | 0 | .257 | #346 | #40,212 | |
| P | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | .045 | #842 | #108,061 | |
| P | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | .364 | #460 | #74,341 | |
| P | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | #492 | #83,365 | |
| C | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | .286 | #456 | #72,498 | |
| P | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | #467 | #75,848 | |
| C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | #485 | #81,328 | |
| CF | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | #696 | #100,037 | |
| P | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | #491 | #83,025 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #574 | #96,234 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #574 | #96,234 |
5 starters by IP + 1 closer by saves counted.
| Player | Pos | IP | W | K | SV | ERA | WHIP | Szn Rank | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 229 | 16 | 59 | 3 | 3.06 | 1.29 | #16 | #2,116 | |
| SP | 188 | 16 | 60 | 1 | 3.78 | 1.34 | #47 | #6,137 | |
| SP | 184 | 14 | 49 | 3 | 2.69 | 1.21 | #17 | #2,158 | |
| SP | 172 | 14 | 72 | 2 | 3.62 | 1.22 | #27 | #3,700 | |
| SP | 126 | 6 | 39 | 0 | 5.01 | 1.46 | #154 | #24,014 | |
| RP | 125 | 8 | 36 | 5 | 4.26 | 1.40 | #59 | #7,424 | |
| – | 100 | 7 | 18 | 0 | 3.79 | 1.46 | #131 | #19,716 | |
| – | 90 | 4 | 40 | 5 | 2.41 | 1.16 | #36 | #4,495 | |
| – | 35 | 1 | 5 | 1 | 5.91 | 1.60 | #207 | #31,961 | |
| – | 34 | 3 | 5 | 0 | 4.28 | 1.57 | #194 | #29,265 | |
| – | 32 | 1 | 6 | 1 | 4.45 | 1.55 | #171 | #26,147 | |
| – | 29 | 1 | 4 | 0 | 4.03 | 1.76 | #250 | #36,739 | |
| – | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 1.25 | #202 | #31,368 | |
| – | 3 | 0 | 1 | 0 | 15.00 | 3.33 | #295 | #42,534 |