The roster that counted toward the roto score (highlighted): top 9 hitters by PA, 5 starters by IP, 1 closer by saves. Ranks are each season’s z-score within its own pool, that season and all-time.
Top 9 by plate appearances counted.
| Player | Pos | PA | R | HR | RBI | SB | AVG | Szn Rank | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 591 | 55 | 2 | 39 | 4 | .244 | #169 | #23,794 | |
| 3B | 571 | 59 | 1 | 48 | 2 | .293 | #100 | #15,145 | |
| LF | 565 | 71 | 24 | 72 | 3 | .283 | #44 | #5,099 | |
| SS | 504 | 36 | 7 | 44 | 2 | .222 | #211 | #29,457 | |
| 2B | 488 | 44 | 1 | 21 | 3 | .236 | #234 | #31,791 | |
| CF | 482 | 52 | 13 | 50 | 2 | .270 | #91 | #13,517 | |
| RF | 400 | 39 | 7 | 37 | 2 | .218 | #196 | #27,816 | |
| C | 331 | 33 | 12 | 34 | 1 | .246 | #147 | #21,258 | |
| 2B | 305 | 24 | 3 | 28 | 2 | .247 | #204 | #28,468 | |
| C | 229 | 7 | 0 | 22 | 0 | .192 | #809 | #107,571 | |
| LF | 180 | 16 | 0 | 13 | 1 | .237 | #298 | #39,669 | |
| LF | 146 | 10 | 5 | 17 | 1 | .345 | #166 | #23,680 | |
| P | 109 | 5 | 0 | 3 | 0 | .165 | #824 | #109,483 | |
| P | 103 | 5 | 0 | 7 | 0 | .202 | #734 | #96,277 | |
| CF | 96 | 10 | 0 | 5 | 1 | .253 | #309 | #40,703 | |
| P | 50 | 4 | 0 | 5 | 0 | .205 | #519 | #67,530 | |
| C | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | .070 | #826 | #109,584 | |
| CF | 47 | 3 | 1 | 5 | 1 | .302 | #282 | #38,183 | |
| P | 45 | 2 | 0 | 1 | 0 | .140 | #797 | #104,679 | |
| P | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | .056 | #818 | #109,127 | |
| 2B | 39 | 4 | 0 | 4 | 0 | .176 | #622 | #77,757 | |
| SS | 36 | 2 | 0 | 1 | 0 | .242 | #515 | #66,340 | |
| SS | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | .088 | #808 | #107,433 | |
| LF | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | .129 | #764 | #101,107 | |
| P | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | .161 | #742 | #97,922 | |
26Gus Suhr | 1B | 30 | 4 | 2 | 5 | 0 | .160 | #364 | #45,307 |
| P | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | .083 | #771 | #101,615 | |
| P | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 | .263 | #391 | #47,020 | |
| SS | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | #484 | #59,918 | |
| P | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | .077 | #724 | #94,743 | |
| SS | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | .143 | #443 | #52,097 | |
| SS | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | .077 | #723 | #94,629 | |
| P | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | #656 | #80,806 | |
| RF | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | .222 | #504 | #63,878 | |
| P | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #721 | #94,487 | |
| P | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | #463 | #55,156 | |
| P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #595 | #76,801 | |
| P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #595 | #76,801 | |
| P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #557 | #72,978 | |
40Ed Levy | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #557 | #72,978 |
| 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #520 | #67,995 |
5 starters by IP + 1 closer by saves counted.
| Player | Pos | IP | W | K | SV | ERA | WHIP | Szn Rank | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 283 | 14 | 137 | 1 | 3.72 | 1.28 | #11 | #2,150 | |
| SP | 280 | 13 | 82 | 0 | 3.60 | 1.34 | #37 | #4,990 | |
| SP | 145 | 3 | 43 | 1 | 5.45 | 1.49 | #194 | #29,668 | |
| SP | 138 | 5 | 58 | 1 | 4.88 | 1.35 | #105 | #15,707 | |
| SP | 129 | 4 | 38 | 0 | 4.31 | 1.45 | #140 | #21,503 | |
| RP | 38 | 1 | 16 | 3 | 6.21 | 1.96 | #164 | #26,047 | |
| – | 109 | 2 | 31 | 0 | 5.37 | 1.66 | #322 | #47,197 | |
| – | 77 | 4 | 24 | 0 | 4.32 | 1.34 | #134 | #20,846 | |
| – | 50 | 0 | 18 | 0 | 4.65 | 1.67 | #276 | #39,122 | |
| – | 41 | 2 | 13 | 2 | 4.20 | 1.03 | #107 | #16,451 | |
| – | 35 | 1 | 12 | 0 | 2.83 | 0.97 | #135 | #20,849 | |
| – | 12 | 1 | 3 | 0 | 5.25 | 1.67 | #244 | #34,641 | |
| – | 7 | 0 | 3 | 0 | 12.86 | 2.57 | #314 | #45,659 | |
| – | 6 | 0 | 4 | 0 | 5.68 | 1.74 | #257 | #36,070 | |
| – | 5 | 0 | 3 | 0 | 7.20 | 1.40 | #254 | #35,719 | |
| – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | #240 | #34,298 |