The roster that counted toward the roto score (highlighted): top 9 hitters by PA, 5 starters by IP, 1 closer by saves. Ranks are each season’s z-score within its own pool, that season and all-time.
Top 9 by plate appearances counted.
| Player | Pos | PA | R | HR | RBI | SB | AVG | Szn Rank | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | 710 | 125 | 6 | 63 | 21 | .278 | #14 | #2,828 | |
| CF | 680 | 132 | 42 | 126 | 16 | .336 | #1 | #1 | |
| SS | 625 | 108 | 13 | 61 | 22 | .271 | #12 | #2,753 | |
| 1B | 598 | 101 | 31 | 122 | 1 | .302 | #15 | #3,171 | |
| C | 590 | 103 | 41 | 142 | 4 | .312 | #5 | #1,082 | |
| 2B | 574 | 109 | 12 | 95 | 17 | .329 | #7 | #1,289 | |
| RF | 518 | 82 | 21 | 92 | 1 | .344 | #22 | #3,982 | |
| 3B | 371 | 44 | 10 | 44 | 2 | .291 | #88 | #17,424 | |
| 2B | 232 | 35 | 7 | 33 | 2 | .260 | #116 | #24,082 | |
| LF | 189 | 19 | 5 | 23 | 1 | .254 | #154 | #30,936 | |
| 1B | 180 | 19 | 11 | 34 | 0 | .239 | #138 | #27,993 | |
| LF | 169 | 25 | 1 | 12 | 2 | .242 | #167 | #34,641 | |
| C | 103 | 5 | 3 | 9 | 0 | .242 | #220 | #44,002 | |
| P | 101 | 12 | 0 | 8 | 0 | .215 | #270 | #68,920 | |
| P | 84 | 6 | 0 | 2 | 0 | .147 | #517 | #108,559 | |
| P | 65 | 4 | 1 | 2 | 0 | .053 | #531 | #110,258 | |
| LF | 60 | 4 | 2 | 5 | 0 | .218 | #243 | #52,023 | |
| P | 59 | 2 | 0 | 4 | 0 | .125 | #513 | #108,134 | |
| LF | 45 | 9 | 1 | 4 | 0 | .163 | #288 | #78,002 | |
| P | 38 | 5 | 0 | 1 | 1 | .306 | #218 | #43,407 | |
| P | 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | .118 | #498 | #105,979 | |
| P | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | .071 | #508 | #107,032 | |
| P | 27 | 1 | 1 | 2 | 0 | .167 | #355 | #88,561 | |
| P | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | .235 | #311 | #84,794 | |
| P | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | .286 | #281 | #75,754 | |
| P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #399 | #93,340 | |
| P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #381 | #91,479 | |
| P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | #287 | #77,793 | |
| – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #357 | #88,759 | |
| C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #357 | #88,759 |
5 starters by IP + 1 closer by saves counted.
| Player | Pos | IP | W | K | SV | ERA | WHIP | Szn Rank | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 247 | 20 | 187 | 3 | 3.54 | 1.25 | #7 | #1,369 | |
| SP | 191 | 15 | 106 | 0 | 4.56 | 1.38 | #44 | #10,935 | |
| SP | 163 | 14 | 75 | 0 | 4.54 | 1.34 | #53 | #12,476 | |
| SP | 157 | 11 | 85 | 0 | 4.36 | 1.34 | #59 | #12,701 | |
| SP | 118 | 8 | 65 | 2 | 3.37 | 1.16 | #35 | #8,726 | |
| RP | 86 | 4 | 49 | 9 | 3.47 | 1.41 | #41 | #10,297 | |
| – | 115 | 9 | 82 | 0 | 4.23 | 1.65 | #98 | #20,299 | |
| – | 110 | 11 | 44 | 7 | 2.77 | 1.11 | #23 | #4,952 | |
| – | 90 | 7 | 65 | 3 | 3.79 | 1.24 | #45 | #11,273 | |
| – | 73 | 6 | 42 | 5 | 5.33 | 1.39 | #87 | #17,038 | |
| – | 8 | 0 | 4 | 0 | 3.38 | 1.25 | #144 | #37,681 | |
| – | 6 | 0 | 5 | 0 | 11.37 | 2.37 | #187 | #46,400 | |
| – | 6 | 0 | 3 | 0 | 12.00 | 3.00 | #198 | #47,793 |