The roster that counted toward the roto score (highlighted): top 9 hitters by PA, 5 starters by IP, 1 closer by saves. Ranks are each season’s z-score within its own pool, that season and all-time.
Top 9 by plate appearances counted.
| Player | Pos | PA | R | HR | RBI | SB | AVG | Szn Rank | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | 701 | 102 | 6 | 43 | 21 | .300 | #11 | #2,460 | |
| CF | 652 | 112 | 43 | 101 | 3 | .292 | #6 | #1,873 | |
| SS | 648 | 85 | 9 | 46 | 13 | .257 | #55 | #8,917 | |
| 1B | 633 | 86 | 32 | 87 | 3 | .265 | #31 | #5,897 | |
| RF | 587 | 66 | 21 | 83 | 1 | .289 | #48 | #8,157 | |
| C | 461 | 39 | 20 | 73 | 1 | .219 | #99 | #19,533 | |
| 2B | 431 | 61 | 10 | 43 | 12 | .275 | #57 | #9,564 | |
| LF | 361 | 53 | 16 | 58 | 3 | .260 | #80 | #14,568 | |
| 3B | 346 | 37 | 8 | 53 | 2 | .274 | #94 | #18,800 | |
| C | 156 | 5 | 3 | 20 | 0 | .212 | #238 | #46,041 | |
| 2B | 150 | 22 | 2 | 14 | 2 | .287 | #142 | #29,035 | |
| P | 128 | 13 | 2 | 16 | 1 | .234 | #180 | #37,048 | |
| SS | 73 | 11 | 1 | 9 | 2 | .227 | #185 | #37,740 | |
| P | 73 | 1 | 0 | 1 | 0 | .016 | #552 | #111,331 | |
| P | 73 | 1 | 0 | 2 | 0 | .129 | #545 | #109,913 | |
| P | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | .121 | #547 | #110,193 | |
| RF | 38 | 3 | 0 | 4 | 1 | .111 | #403 | #91,204 | |
| P | 29 | 4 | 1 | 1 | 0 | .192 | #289 | #75,569 | |
| P | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | .087 | #513 | #104,749 | |
| 3B | 21 | 4 | 0 | 2 | 0 | .300 | #261 | #51,392 | |
| P | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | #480 | #101,294 | |
| P | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | .333 | #262 | #51,844 | |
| P | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 | #483 | #101,516 | |
| C | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 | #362 | #87,380 | |
| P | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | .300 | #277 | #69,525 | |
| P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #426 | #93,650 | |
| CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | #270 | #59,944 | |
| 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #374 | #89,452 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #328 | #86,615 | |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #328 | #86,615 |
5 starters by IP + 1 closer by saves counted.
| Player | Pos | IP | W | K | SV | ERA | WHIP | Szn Rank | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 268 | 27 | 139 | 0 | 3.06 | 0.99 | #2 | #488 | |
| SP | 199 | 12 | 109 | 1 | 3.71 | 1.29 | #40 | #7,733 | |
| SP | 196 | 13 | 110 | 0 | 2.89 | 1.09 | #15 | #3,307 | |
| SP | 186 | 13 | 95 | 0 | 4.25 | 1.32 | #60 | #11,928 | |
| SP | 116 | 10 | 75 | 19 | 3.35 | 1.30 | #8 | #1,957 | |
| RP | 79 | 4 | 52 | 9 | 2.50 | 1.18 | #29 | #6,670 | |
| – | 99 | 5 | 55 | 0 | 2.64 | 1.27 | #70 | #13,404 | |
| – | 89 | 5 | 60 | 1 | 3.93 | 1.25 | #86 | #15,928 | |
| – | 59 | 2 | 30 | 0 | 4.91 | 1.62 | #179 | #40,035 | |
| – | 49 | 2 | 29 | 0 | 5.66 | 1.78 | #215 | #46,140 | |
| – | 16 | 0 | 8 | 0 | 6.61 | 1.84 | #207 | #44,876 | |
| – | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 1.50 | #157 | #35,818 | |
| – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.75 | #159 | #36,093 |