The roster that counted toward the roto score (highlighted): top 9 hitters by PA, 5 starters by IP, 1 closer by saves. Ranks are each season’s z-score within its own pool, that season and all-time.
Top 9 by plate appearances counted.
| Player | Pos | PA | R | HR | RBI | SB | AVG | Szn Rank | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | 748 | 109 | 7 | 93 | 4 | .303 | #59 | #10,435 | |
| 2B | 631 | 98 | 0 | 55 | 7 | .314 | #75 | #13,503 | |
| 2B | 611 | 121 | 10 | 114 | 15 | .346 | #21 | #2,436 | |
| SS | 573 | 92 | 3 | 72 | 6 | .304 | #74 | #13,480 | |
| 1B | 560 | 92 | 15 | 97 | 5 | .304 | #55 | #8,531 | |
| LF | 515 | 108 | 26 | 107 | 12 | .336 | #19 | #2,174 | |
| RF | 424 | 85 | 17 | 87 | 5 | .373 | #35 | #5,179 | |
| C | 403 | 54 | 1 | 58 | 8 | .318 | #99 | #16,379 | |
| RF | 286 | 49 | 8 | 61 | 4 | .374 | #73 | #13,257 | |
| C | 254 | 39 | 7 | 59 | 1 | .366 | #106 | #17,436 | |
| 3B | 243 | 34 | 2 | 29 | 1 | .279 | #226 | #31,546 | |
| CF | 146 | 24 | 1 | 15 | 1 | .321 | #239 | #33,231 | |
| LF | 127 | 26 | 4 | 25 | 1 | .396 | #176 | #25,650 | |
| P | 97 | 8 | 0 | 4 | 0 | .123 | #735 | #110,403 | |
| P | 84 | 12 | 0 | 13 | 0 | .247 | #358 | #50,101 | |
| CF | 77 | 9 | 0 | 10 | 0 | .164 | #682 | #104,886 | |
| P | 75 | 9 | 0 | 5 | 1 | .214 | #430 | #83,553 | |
| P | 73 | 3 | 0 | 12 | 0 | .246 | #421 | #80,075 | |
| P | 56 | 7 | 0 | 6 | 0 | .231 | #455 | #88,685 | |
| P | 33 | 7 | 0 | 5 | 0 | .364 | #340 | #46,832 | |
| P | 31 | 2 | 0 | 4 | 0 | .286 | #424 | #81,107 | |
| P | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | .077 | #706 | #107,669 | |
| RF | 16 | 5 | 3 | 8 | 0 | .563 | #277 | #37,970 | |
| C | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #674 | #104,378 | |
| P | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | #485 | #92,802 | |
26Hal Haid | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | #594 | #99,111 |
| P | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | #485 | #92,802 | |
| P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | #498 | #94,606 | |
| 3B | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | #441 | #85,739 |
5 starters by IP + 1 closer by saves counted.
| Player | Pos | IP | W | K | SV | ERA | WHIP | Szn Rank | All-Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 237 | 15 | 177 | 2 | 4.66 | 1.51 | #21 | #3,850 | |
| SP | 201 | 16 | 73 | 0 | 4.07 | 1.54 | #64 | #9,259 | |
| SP | 188 | 12 | 92 | 2 | 4.65 | 1.35 | #30 | #5,678 | |
| SP | 182 | 13 | 68 | 1 | 4.30 | 1.48 | #60 | #8,858 | |
| SP | 140 | 12 | 47 | 0 | 4.45 | 1.50 | #96 | #14,134 | |
| RP | 115 | 4 | 42 | 8 | 3.90 | 1.44 | #23 | #4,136 | |
| – | 107 | 6 | 43 | 1 | 4.79 | 1.60 | #116 | #18,901 | |
| – | 106 | 7 | 50 | 5 | 4.43 | 1.68 | #62 | #9,070 | |
| – | 33 | 3 | 13 | 2 | 4.09 | 1.58 | #119 | #19,292 | |
| – | 15 | 0 | 8 | 0 | 7.36 | 1.70 | #212 | #42,393 | |
| – | 10 | 0 | 2 | 0 | 7.84 | 1.84 | #221 | #43,911 | |
| – | 9 | 1 | 5 | 0 | 1.00 | 0.67 | #154 | #27,632 |